﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	45	
2	1072911600000	1	28	2004	46	
3	1104534000000	1	28	2005	53	
4	1136070000000	1	28	2006	50	
5	1167606000000	1	28	2007	59	
6	1199142000000	1	28	2008	67	
7	1230764400000	1	28	2009	65	
8	1262300400000	1	28	2010	69	
9	1293836400000	1	28	2011	73	
10	1325372400000	1	28	2012	77	
11	1356994800000	1	28	2013	86	
12	1388530800000	1	28	2014	73	
13	1420066800000	1	28	2015	67	
14	1451602800000	1	28	2016	80	
15	1483225200000	1	28	2017	86	
16	1514761200000	1	28	2018	96	
17	1546297200000	1	28	2019	96	
18	1577833200000	1	28	2020	121	
19	1609455600000	1	28	2021	121	
20	1640991600000	1	28	2022	129	
