﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	6970	
2	1072911600000	1	28	2004	7000	
3	1104534000000	1	28	2005	6978	
4	1136070000000	1	28	2006	7028	
5	1167606000000	1	28	2007	7004	
6	1199142000000	1	28	2008	7066	
7	1230764400000	1	28	2009	7144	
8	1262300400000	1	28	2010	7224	
9	1293836400000	1	28	2011	7217	
10	1325372400000	1	28	2012	7312	
11	1356994800000	1	28	2013	7336	
12	1388530800000	1	28	2014	7450	
13	1420066800000	1	28	2015	7460	
14	1451602800000	1	28	2016	7545	
15	1483225200000	1	28	2017	7663	
16	1514761200000	1	28	2018	7774	
17	1546297200000	1	28	2019	7927	
18	1577833200000	1	28	2020	8074	
19	1609455600000	1	28	2021	8082	
20	1640991600000	1	28	2022	8198	
