﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	43234	
2	1072911600000	1	28	2004	43025	
3	1104534000000	1	28	2005	42870	
4	1136070000000	1	28	2006	42625	
5	1167606000000	1	28	2007	42343	
6	1199142000000	1	28	2008	42270	
7	1230764400000	1	28	2009	42251	
8	1262300400000	1	28	2010	42179	
9	1293836400000	1	28	2011	41944	
10	1325372400000	1	28	2012	41717	
11	1356994800000	1	28	2013	41503	
12	1388530800000	1	28	2014	41292	
13	1420066800000	1	28	2015	41119	
14	1451602800000	1	28	2016	40731	
15	1483225200000	1	28	2017	40480	
16	1514761200000	1	28	2018	40101	
17	1546297200000	1	28	2019	39713	
18	1577833200000	1	28	2020	39357	
19	1609455600000	1	28	2021	38870	
20	1640991600000	1	28	2022	38390	
