﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	84182	
2	1072911600000	1	28	2004	83899	
3	1104534000000	1	28	2005	83855	
4	1136070000000	1	28	2006	83538	
5	1167606000000	1	28	2007	83320	
6	1199142000000	1	28	2008	83517	
7	1230764400000	1	28	2009	84242	
8	1262300400000	1	28	2010	84202	
9	1293836400000	1	28	2011	83617	
10	1325372400000	1	28	2012	83107	
11	1356994800000	1	28	2013	82568	
12	1388530800000	1	28	2014	81659	
13	1420066800000	1	28	2015	80880	
14	1451602800000	1	28	2016	80114	
15	1483225200000	1	28	2017	79514	
16	1514761200000	1	28	2018	78715	
17	1546297200000	1	28	2019	78182	
18	1577833200000	1	28	2020	77791	
19	1609455600000	1	28	2021	76874	
20	1640991600000	1	28	2022	75877	
