﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	111	
2	1072911600000	1	28	2004	136	
3	1104534000000	1	28	2005	149	
4	1136070000000	1	28	2006	171	
5	1167606000000	1	28	2007	240	
6	1199142000000	1	28	2008	313	
7	1230764400000	1	28	2009	426	
8	1262300400000	1	28	2010	502	
9	1293836400000	1	28	2011	507	
10	1325372400000	1	28	2012	506	
11	1356994800000	1	28	2013	490	
12	1388530800000	1	28	2014	437	
13	1420066800000	1	28	2015	399	
14	1451602800000	1	28	2016	405	
15	1483225200000	1	28	2017	415	
16	1514761200000	1	28	2018	396	
17	1546297200000	1	28	2019	396	
18	1577833200000	1	28	2020	465	
19	1609455600000	1	28	2021	474	
20	1640991600000	1	28	2022	425	
