﻿_id	ANO	ORGANISMO	POBLACION	ENTIDAD	AREA DE GASTO	POLITICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	CLAS. ECONOMICA	IMPORTE
1	2014	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	332 - Bibliotecas y Archivos	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	176200
2	2014	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	332 - Bibliotecas y Archivos	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	283187
3	2014	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	330 - Administración General de Cultura	s/i	s/i	3 - CAP. III  GASTOS FINANCIEROS	6000
4	2014	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	334 - Promoción cultural	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	357709
5	2014	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	334 - Promoción cultural	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	897960
6	2014	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	335 - Artes escénicas	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	306834
7	2014	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	323 - Promoción educativa	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	480555
8	2014	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	332 - Bibliotecas y Archivos	s/i	s/i	6 - CAP. VI  INVERSIONES REALES	30000
9	2014	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	330 - Administración General de Cultura	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	191594
10	2014	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	323 - Promoción educativa	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1451000
11	2014	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	330 - Administración General de Cultura	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1000
