﻿_id	Identificador	Numero de bicicleta	Tipo	Estado
1	1	99990	Test	Circulación
2	2	99991	Test Electrica	Circulación
3	3	220	Convencional	Circulación
4	11	50	Convencional	Circulación
5	12	10	Convencional	0
6	13	6000		0
7	14	200	Convencional	Circulación
8	15	70	Convencional	Circulación
9	16	40	Convencional	Circulación
10	17	330	Convencional	Circulación
11	18	130	Convencional	Circulación
12	19	140	Convencional	Circulación
13	20	170	Convencional	Circulación
14	21	320	Convencional	Circulación
15	22	180	Convencional	Circulación
16	23	240	Convencional	Circulación
17	24	150	Convencional	Circulación
18	25	110	Convencional	Circulación
19	26	100	Convencional	Circulación
20	27	230	Convencional	Circulación
21	28	60	Convencional	Circulación
22	30	120	Convencional	Circulación
23	33	260	Convencional	Circulación
24	34	300	Convencional	Circulación
25	35	210	Convencional	Circulación
26	37	30	Convencional	Circulación
27	38	160	Convencional	Circulación
28	40	290	Convencional	Circulación
29	41	190	Convencional	Circulación
30	42	270	Convencional	Circulación
31	43	280	Convencional	Circulación
32	44	250	Convencional	Circulación
33	45	90	Convencional	circulacion
34	46	9001	convencional ITCL	circulacion
35	47	9000	Eléctrica ITCL  2	circulacion
36	48	630	Convencional	
37	49	340	Convencional	0
38	50	350	Convencional	0
39	51	360	Convencional	0
40	52	370	Convencional	
41	53	380	Convencional	0
42	54	390	Convencional	0
43	55	400	Convencional	0
44	56	410	Convencional	0
45	57	420	Convencional	
46	58	430	Convencional	0
47	59	440	Convencional	0
48	60	450	Convencional	0
49	61	460	Convencional	
50	62	470	Convencional	
51	63	480	Convencional	0
52	64	490	Convencional	
53	65	500	Convencional	0
54	66	510	Convencional	
55	67	550	Convencional	0
56	68	540	Convencional	0
57	69	530	Convencional	
58	70	520	Convencional	0
59	71	560	Convencional	0
60	72	570	Convencional	0
61	73	580	Convencional	
62	74	590	Convencional	0
63	75	600	Convencional	0
64	76	610	Convencional	
65	77	1014	Eléctrica	0
66	78	1001	Eléctrica	0
67	79	1011	Eléctrica	0
68	80	1003	Eléctrica	0
69	81	1002	Eléctrica	0
70	82	1004	Eléctrica	0
71	83	1012	Eléctrica	0
72	84	1021	Eléctrica	0
73	85	1007	Eléctrica	0
74	86	1006	Eléctrica	0
75	87	1022	Eléctrica	0
76	88	1010	Eléctrica	0
77	89	1020	Eléctrica	0
78	90	1019	Eléctrica	0
79	91	1017	Eléctrica	0
80	92	1016	Eléctrica	0
81	93	1015	Eléctrica	0
82	94	1013	Eléctrica	0
83	95	1009	Eléctrica	0
84	96	1008	Eléctrica	0
85	97	1005	Eléctrica	Circulacion
86	98	1018	Eléctrica	0
87	99	310	Convencional	Circulación
88	100	620	Convencional	Circulación
89	102	1023	Eléctrica	0
90	103	1024	Eléctrica	0
91	104	1025	Eléctrica	0
92	105	1026	Eléctrica	0
93	106	1027	Eléctrica	0
94	107	1028	Eléctrica	0
95	108	1029	Eléctrica	0
96	109	1030	Eléctrica	0
97	110	1031	Eléctrica	0
98	111	1032	Eléctrica	0
99	112	1033	Eléctrica	0
100	113	1034	Eléctrica	0
101	114	1035	Eléctrica	0
102	115	1036	Eléctrica	0
103	116	1037	Eléctrica	0
104	117	9002	convencional ITCL TEST	TEST
105	118	1052	Eléctrica	0
106	119	1059	Eléctrica	0
107	120	1072	Eléctrica	0
108	121	1043	Eléctrica	0
109	122	1060	Eléctrica	0
110	123	1078	Eléctrica	0
111	124	1055	Eléctrica	0
112	125	1066	Eléctrica	0
113	126	1058	Eléctrica	0
114	127	1044	Eléctrica	0
115	128	1070	Eléctrica	0
116	129	1073	Eléctrica	0
117	130	1071	Eléctrica	0
118	131	1075	Eléctrica	Almacen
119	132	1080	Eléctrica	0
120	133	1061	Eléctrica	0
121	134	1062	Eléctrica	0
122	135	1064	Eléctrica	0
123	136	1040	Eléctrica	0
124	137	1050	Eléctrica	0
125	138	1063	Eléctrica	0
126	139	1038	Eléctrica	0
127	140	1051	Eléctrica	0
128	141	1065	Eléctrica	0
129	142	1054	Eléctrica	0
130	143	1041	Eléctrica	0
131	144	1046	Eléctrica	0
132	145	1057	Eléctrica	0
133	146	1067	Eléctrica	0
134	147	1076	Eléctrica	0
135	148	1074	Eléctrica	0
136	149	1077	Eléctrica	0
137	150	1079	Eléctrica	0
138	151	1048	Eléctrica	0
139	152	1047	Eléctrica	0
140	153	1049	Eléctrica	0
141	154	1042	Eléctrica	0
142	155	1045	Eléctrica	0
143	156	1039	Eléctrica	0
144	157	1069	Eléctrica	0
145	158	1068	Eléctrica	0
146	159	1056	Eléctrica	0
147	160	1053	Eléctrica	0
148	161	1081		0
