﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	9603	
2	1072911600000	1	28	2004	9532	
3	1104534000000	1	28	2005	9534	
4	1136070000000	1	28	2006	9460	
5	1167606000000	1	28	2007	9327	
6	1199142000000	1	28	2008	9373	
7	1230764400000	1	28	2009	9532	
8	1262300400000	1	28	2010	9585	
9	1293836400000	1	28	2011	9580	
10	1325372400000	1	28	2012	9555	
11	1356994800000	1	28	2013	9575	
12	1388530800000	1	28	2014	9477	
13	1420066800000	1	28	2015	9419	
14	1451602800000	1	28	2016	9335	
15	1483225200000	1	28	2017	9216	
16	1514761200000	1	28	2018	9028	
17	1546297200000	1	28	2019	8853	
18	1577833200000	1	28	2020	8623	
19	1609455600000	1	28	2021	8354	
20	1640991600000	1	28	2022	8030	
