﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	57731	
2	1072911600000	1	28	2004	57339	
3	1104534000000	1	28	2005	57233	
4	1136070000000	1	28	2006	56847	
5	1167606000000	1	28	2007	56680	
6	1199142000000	1	28	2008	56577	
7	1230764400000	1	28	2009	56746	
8	1262300400000	1	28	2010	56288	
9	1293836400000	1	28	2011	55549	
10	1325372400000	1	28	2012	54856	
11	1356994800000	1	28	2013	54164	
12	1388530800000	1	28	2014	53177	
13	1420066800000	1	28	2015	52297	
14	1451602800000	1	28	2016	51490	
15	1483225200000	1	28	2017	50808	
16	1514761200000	1	28	2018	49982	
17	1546297200000	1	28	2019	49349	
18	1577833200000	1	28	2020	48810	
19	1609455600000	1	28	2021	48039	
20	1640991600000	1	28	2022	47190	
