﻿_id	ANO	TIPO	ORGANISMO	POBLACION	ENTIDAD	AREA DE GASTO	POLITICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	CLAS. ECONOMICA	IMPORTE
1	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	220 - Material de oficina	22000 - Ordinario no inventariable	4300
2	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario	4500
3	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	226 - Gastos diversos	22609 - Actividades culturales y deportivas	33000
4	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	II - Gastos de capital	6 - INVERSIONES REALES	62 - Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	625 - Mobiliario	s/a	2000
5	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22110 - Productos de limpieza y aseo	8000
6	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22199 - Otros suministros	49500
7	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160 - Cuotas sociales	16000 - Seguridad Social	318035
8	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162 - Gastos sociales del personal	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	2000
9	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162 - Gastos sociales del personal	16205 - Seguros	4000
10	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20 - Arrendamientos y cánones	206 - Arrendamientos de equipos para procesos de información	s/a	4304
11	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	227 - Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22706 - Estudios y trabajos técnicos	12014
12	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	223 - Transportes	s/a	75500
13	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23 - Indemnizaciones por razón del servicio	230 - Dietas	23020 - Del personal no directivo	300
14	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22103 - Combustibles y carburantes	1000
15	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20 - Arrendamientos y cánones	203 - Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	s/a	21878
16	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	216 - Equipos para procesos de información	s/a	1000
17	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22100 - Energía eléctrica	409500
18	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22104 - Vestuario	3500
19	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	227 - Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22701 - Seguridad	12000
20	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	13 - Personal Laboral	130 - Laboral Fijo	13002 - Otras remuneraciones	188465
21	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23 - Indemnizaciones por razón del servicio	231 - Locomoción	23120 - Del personal no directivo	2200
22	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	227 - Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22799 - Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	843911
23	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	220 - Material de oficina	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1000
24	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	226 - Gastos diversos	22602 - Publicidad y propaganda	2000
25	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	227 - Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22700 - Limpieza y aseo	168190
26	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48 - A Familias e Instituciones sin fines de lucro	s/a	s/a	514680
27	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20 - Arrendamientos y cánones	208 - Arrendamientos de otro inmovilizado material	s/a	1000
28	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	3 - GASTOS FINANCIEROS	35 - Intereses de demora y otros gastos financieros	359 - Otros gastos financieros	s/a	3500
29	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	13 - Personal Laboral	130 - Laboral Fijo	13000 - Retribuciones básicas	878955
30	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	15 - Incentivos al rendimiento	150 - Productividad	s/a	5000
31	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	213 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	s/a	166630
32	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	220 - Material de oficina	22002 - Material informático no inventariable	432
33	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	222 - Comunicaciones	22200 - Servicios de Telecomunicaciones	500
34	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	212 - Edificios y otras construcciones	s/a	686838
35	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22102 - Gas	171000
36	2015	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	226 - Gastos diversos	22601 - Atenciones protocolarias y representativas	1000
