﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	MES	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1561932000000	1	7	2019	1682	
2	1564610400000	1	8	2019	2270	
3	1567288800000	1	9	2019	1636	
4	1569880800000	1	10	2019	1636	
5	1572562800000	1	11	2019	1351	
6	1575154800000	1	12	2019	1295	
7	1577833200000	1	1	2020	1558	
8	1580511600000	1	2	2020	1389	
9	1583017200000	1	3	2020	1142	
10	1585692000000	1	4	2020	620	
11	1588284000000	1	5	2020	662	
12	1590962400000	1	6	2020	764	
13	1593554400000	1	7	2020	1289	
14	1596232800000	1	8	2020	1216	
15	1598911200000	1	9	2020	1056	
16	1601503200000	1	10	2020	913	
17	1604185200000	1	11	2020	820	
18	1606777200000	1	12	2020	1007	
19	1609455600000	1	1	2021	808	
20	1612134000000	1	2	2021	874	
21	1614553200000	1	3	2021	855	
22	1617228000000	1	4	2021	898	
23	1619820000000	1	5	2021	923	
24	1622498400000	1	6	2021	1110	
25	1625090400000	1	7	2021	1268	
26	1627768800000	1	8	2021	1507	
27	1630447200000	1	9	2021	1204	
28	1633039200000	1	10	2021	1299	
29	1635721200000	1	11	2021	1555	
30	1638313200000	1	12	2021	1310	
31	1640991600000	1	1	2022	1323	
32	1643670000000	1	2	2022	958	
33	1646089200000	1	3	2022	1177	
34	1648764000000	1	4	2022	1301	
35	1651356000000	1	5	2022	1417	
36	1654034400000	1	6	2022	1400	
37	1656626400000	1	7	2022	1492	
38	1659304800000	1	8	2022	1736	
39	1661983200000	1	9	2022	1476	
40	1664575200000	1	10	2022	1392	
41	1667257200000	1	11	2022	1293	
42	1669849200000	1	12	2022	1222	
43	1672527600000	1	1	2023	1632	
44	1675206000000	1	2	2023	1253	
45	1677625200000	1	3	2023	1572	
46	1680300000000	1	4	2023	1679	
47	1682892000000	1	5	2023	1665	
48	1685570400000	1	6	2023	1561	
49	1688162400000	1	7	2023	1942	
50	1690840800000	1	8	2023	2224	
51	1693519200000	1	9	2023	1857	
52	1696111200000	1	10	2023	2021	
53	1698793200000	1	11	2023	1303	
54	1701385200000	1	12	2023	1440	
55	1704063600000	1	1	2024	1398	
56	1706742000000	1	2	2024	1324	
57	1709247600000	1	3	2024	1690	
58	1711922400000	1	4	2024	1913	
59	1714514400000	1	5	2024	1750	
60	1717192800000	1	6	2024	1877	
61	1719784800000	1	7	2024	1916	
62	1722463200000	1	8	2024	2136	
63	1725141600000	1	9	2024	2035	
64	1727733600000	1	10	2024	1960	
65	1730415600000	1	11	2024	1742	
66	1733007600000	1	12	2024	1595	
67	1735686000000	1	1	2025	1873	
68	1738364400000	1	2	2025	1684	
69	1740783600000	1	3	2025	2154	
70	1743458400000	1	4	2025	2006	
71	1746050400000	1	5	2025	2116	
72	1748728800000	1	6	2025	1937	
73	1751320800000	1	7	2025	2399	
74	1753999200000	1	8	2025	2534	
75	1756677600000	1	9	2025	2167	
76	1759269600000	1	10	2025	1889	
77	1761951600000	1	11	2025	1844	
78	1764543600000	1	12	2025	2127	
