﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	4940	
2	1072911600000	1	28	2004	4897	
3	1104534000000	1	28	2005	4891	
4	1136070000000	1	28	2006	4853	
5	1167606000000	1	28	2007	4798	
6	1199142000000	1	28	2008	4843	
7	1230764400000	1	28	2009	4911	
8	1262300400000	1	28	2010	4922	
9	1293836400000	1	28	2011	4905	
10	1325372400000	1	28	2012	4893	
11	1356994800000	1	28	2013	4918	
12	1388530800000	1	28	2014	4885	
13	1420066800000	1	28	2015	4863	
14	1451602800000	1	28	2016	4810	
15	1483225200000	1	28	2017	4754	
16	1514761200000	1	28	2018	4646	
17	1546297200000	1	28	2019	4563	
18	1577833200000	1	28	2020	4434	
19	1609455600000	1	28	2021	4322	
20	1640991600000	1	28	2022	4163	
