﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	40374	
2	1072911600000	1	28	2004	40216	
3	1104534000000	1	28	2005	40203	
4	1136070000000	1	28	2006	40023	
5	1167606000000	1	28	2007	39921	
6	1199142000000	1	28	2008	40034	
7	1230764400000	1	28	2009	40419	
8	1262300400000	1	28	2010	40352	
9	1293836400000	1	28	2011	39981	
10	1325372400000	1	28	2012	39691	
11	1356994800000	1	28	2013	39357	
12	1388530800000	1	28	2014	38819	
13	1420066800000	1	28	2015	38314	
14	1451602800000	1	28	2016	37921	
15	1483225200000	1	28	2017	37632	
16	1514761200000	1	28	2018	37191	
17	1546297200000	1	28	2019	36993	
18	1577833200000	1	28	2020	36800	
19	1609455600000	1	28	2021	36292	
20	1640991600000	1	28	2022	35814	
