﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	56894	
2	1072911600000	1	28	2004	56361	
3	1104534000000	1	28	2005	56042	
4	1136070000000	1	28	2006	55509	
5	1167606000000	1	28	2007	55054	
6	1199142000000	1	28	2008	54581	
7	1230764400000	1	28	2009	53988	
8	1262300400000	1	28	2010	53319	
9	1293836400000	1	28	2011	52590	
10	1325372400000	1	28	2012	51851	
11	1356994800000	1	28	2013	51295	
12	1388530800000	1	28	2014	50683	
13	1420066800000	1	28	2015	49971	
14	1451602800000	1	28	2016	49204	
15	1483225200000	1	28	2017	48611	
16	1514761200000	1	28	2018	47779	
17	1546297200000	1	28	2019	47014	
18	1577833200000	1	28	2020	46258	
19	1609455600000	1	28	2021	45411	
20	1640991600000	1	28	2022	44601	
