﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	28849	
2	1072911600000	1	28	2004	28544	
3	1104534000000	1	28	2005	28319	
4	1136070000000	1	28	2006	28036	
5	1167606000000	1	28	2007	27804	
6	1199142000000	1	28	2008	27619	
7	1230764400000	1	28	2009	27301	
8	1262300400000	1	28	2010	26982	
9	1293836400000	1	28	2011	26578	
10	1325372400000	1	28	2012	26254	
11	1356994800000	1	28	2013	25929	
12	1388530800000	1	28	2014	25655	
13	1420066800000	1	28	2015	25325	
14	1451602800000	1	28	2016	24947	
15	1483225200000	1	28	2017	24692	
16	1514761200000	1	28	2018	24280	
17	1546297200000	1	28	2019	23862	
18	1577833200000	1	28	2020	23470	
19	1609455600000	1	28	2021	23034	
20	1640991600000	1	28	2022	22618	
