﻿_id	ANO	ORGANISMO	POBLACION	ENTIDAD	AREA DE GASTO	POLITICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	CLAS. ECONOMICA	IMPORTE
1	2015	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	340 - Administración General de Deportes.	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	286640
2	2015	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	341 - Promoción y fomento del deporte.	s/i	s/i	6 - CAP. VI  INVERSIONES REALES	2000
3	2015	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	340 - Administración General de Deportes.	s/i	s/i	3 - CAP. III  GASTOS FINANCIEROS	3500
4	2015	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	342 - Instalaciones deportivas.	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	503550
5	2015	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	933 - Gestión del patrimonio	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	56622
6	2015	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	341 - Promoción y fomento del deporte.	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	984714
7	2015	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	342 - Instalaciones deportivas.	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1628357
8	2015	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	340 - Administración General de Deportes.	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15304
9	2015	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	341 - Promoción y fomento del deporte.	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	514680
10	2015	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	341 - Promoción y fomento del deporte.	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	606265
