﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	59	
2	1072911600000	1	28	2004	68	
3	1104534000000	1	28	2005	73	
4	1136070000000	1	28	2006	89	
5	1167606000000	1	28	2007	122	
6	1199142000000	1	28	2008	155	
7	1230764400000	1	28	2009	216	
8	1262300400000	1	28	2010	256	
9	1293836400000	1	28	2011	271	
10	1325372400000	1	28	2012	265	
11	1356994800000	1	28	2013	265	
12	1388530800000	1	28	2014	248	
13	1420066800000	1	28	2015	203	
14	1451602800000	1	28	2016	208	
15	1483225200000	1	28	2017	206	
16	1514761200000	1	28	2018	195	
17	1546297200000	1	28	2019	198	
18	1577833200000	1	28	2020	225	
19	1609455600000	1	28	2021	230	
20	1640991600000	1	28	2022	200	
