﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	39955	
2	1072911600000	1	28	2004	39714	
3	1104534000000	1	28	2005	39592	
4	1136070000000	1	28	2006	39354	
5	1167606000000	1	28	2007	39052	
6	1199142000000	1	28	2008	38871	
7	1230764400000	1	28	2009	38742	
8	1262300400000	1	28	2010	38483	
9	1293836400000	1	28	2011	38134	
10	1325372400000	1	28	2012	37802	
11	1356994800000	1	28	2013	37620	
12	1388530800000	1	28	2014	37363	
13	1420066800000	1	28	2015	36969	
14	1451602800000	1	28	2016	36612	
15	1483225200000	1	28	2017	36336	
16	1514761200000	1	28	2018	35919	
17	1546297200000	1	28	2019	35642	
18	1577833200000	1	28	2020	35296	
19	1609455600000	1	28	2021	34781	
20	1640991600000	1	28	2022	34344	
