﻿_id	ANO	ORGANISMO	POBLACION	ENTIDAD	AREA DE GASTO	POLITICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	CLAS. ECONOMICA	IMPORTE
1	2016	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	332 - Bibliotecas y Archivos	3321 - Bibliotecas Públicas	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	283578
2	2016	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	332 - Bibliotecas y Archivos	3321 - Bibliotecas Públicas	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	188429
3	2016	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1284328
4	2016	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	334 - Promoción cultural	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	404908
5	2016	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	334 - Promoción cultural	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15000
6	2016	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	334 - Promoción cultural	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1318385
7	2016	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	406520
8	2016	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	330 - Administración General de Cultura	s/i	s/i	3 - CAP. III  GASTOS FINANCIEROS	8000
9	2016	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	330 - Administración General de Cultura	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	259771
10	2016	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	330 - Administración General de Cultura	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1120
