﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	4663	
2	1072911600000	1	28	2004	4635	
3	1104534000000	1	28	2005	4643	
4	1136070000000	1	28	2006	4607	
5	1167606000000	1	28	2007	4529	
6	1199142000000	1	28	2008	4530	
7	1230764400000	1	28	2009	4621	
8	1262300400000	1	28	2010	4663	
9	1293836400000	1	28	2011	4675	
10	1325372400000	1	28	2012	4662	
11	1356994800000	1	28	2013	4657	
12	1388530800000	1	28	2014	4592	
13	1420066800000	1	28	2015	4556	
14	1451602800000	1	28	2016	4525	
15	1483225200000	1	28	2017	4462	
16	1514761200000	1	28	2018	4382	
17	1546297200000	1	28	2019	4290	
18	1577833200000	1	28	2020	4189	
19	1609455600000	1	28	2021	4032	
20	1640991600000	1	28	2022	3867	
