﻿_id	ANO	ORGANISMO	POBLACION	ENTIDAD	AREA DE GASTO	POLITICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	CLAS. ECONOMICA	IMPORTE
1	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	152 - Vivienda.	1521 - Promoción y gestión de vivienda de protección pública	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360000
2	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	152 - Vivienda.	1521 - Promoción y gestión de vivienda de protección pública	s/i	7 - CAP. VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350000
3	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	153 - Vías públicas	1532 - Pavimentación de vías públicas	s/i	6 - CAP. VI  INVERSIONES REALES	1270000
4	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	153 - Vías públicas	1532 - Pavimentación de vías públicas	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1024228
5	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	153 - Vías públicas	1532 - Pavimentación de vías públicas	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	725850
6	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	162 - Recogida, gestión y tratamiento de residuos	1621 - Recogida de residuos	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1796297
7	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	162 - Recogida, gestión y tratamiento de residuos	1621 - Recogida de residuos	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	37856
8	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	162 - Recogida, gestión y tratamiento de residuos	1623 - Tratamiento de residuos	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	702400
9	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17 - Medio ambiente	172 - Protección y mejora del medio ambiente	1721 - Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	204273
10	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17 - Medio ambiente	172 - Protección y mejora del medio ambiente	1721 - Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	60000
11	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	43 - Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	431 - Comercio	4311 - Ferias	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141082
12	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	43 - Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	431 - Comercio	4311 - Ferias	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	127700
13	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	44 - Transporte público	441 - Transporte de viajeros	4412 - Otro transporte de viajeros	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	473800
14	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	44 - Transporte público	441 - Transporte de viajeros	4412 - Otro transporte de viajeros	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	120000
15	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	150 - Administración General de Vivienda y urbanismo	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	98100
16	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	0 - DEUDA PÚBLICA	01 - Deuda Pública	011 - Deuda Pública	s/i	s/i	9 - CAP. IX  PASIVOS FINANCIEROS	3532086
17	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	323 - Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	454172
18	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	338 - Fiestas populares y festejos	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	43849
19	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	334 - Promoción cultural	s/i	s/i	6 - CAP. VI  INVERSIONES REALES	5000
20	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	920 - Administración General	s/i	s/i	8 - CAP. VIII  ACTIVOS FINANCIEROS	150000
21	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	931 - Política económica y fiscal	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	609839
22	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	934 - Gestión de la deuda y de la tesorería	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	196714
23	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	133 - Ordenación del tráfico y del estacionamiento	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	376011
24	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	130 - Administración General de la Seguridad y Protección Civil	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	69003
25	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	151 - Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7400
26	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	132 - Seguridad y Orden Público	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1381970
27	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1425378
28	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	s/i	s/i	7 - CAP. VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250000
29	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	320 - Administración general de educación	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7500
30	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	334 - Promoción cultural	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131505
31	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	327 - Fomento de la convivencia ciudadana	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	51000
32	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	49 - Otras actuaciones de carácter económico	491 - Sociedad de la información	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	113441
33	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	334 - Promoción cultural	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	364627
34	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	43 - Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	432 - Información y promoción turística	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	116356
35	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	43 - Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	433 - Desarrollo empresarial	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11400
36	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	43 - Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	433 - Desarrollo empresarial	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115200
37	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	49 - Otras actuaciones de carácter económico	493 - Protección de consumidores y usuarios	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	149819
38	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	49 - Otras actuaciones de carácter económico	493 - Protección de consumidores y usuarios	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3600
39	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	163 - Limpieza viaria.	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	36453
40	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17 - Medio ambiente	171 - Parques y jardines	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1445080
41	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	323 - Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1325852
42	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	323 - Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial	s/i	s/i	6 - CAP. VI  INVERSIONES REALES	90000
43	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	340 - Administración General de Deportes.	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3192732
44	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	91 - Órganos de gobierno	912 - Órganos de gobierno	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1143011
45	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	0 - DEUDA PÚBLICA	01 - Deuda Pública	011 - Deuda Pública	s/i	s/i	3 - CAP. III  GASTOS FINANCIEROS	646460
46	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	151 - Urbanismo:planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbanística	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	884877
47	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	337 - Instalaciones de ocupación del tiempo libre	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	75000
48	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	49 - Otras actuaciones de carácter económico	493 - Protección de consumidores y usuarios	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12255
49	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	922 - Coordinación y organización institucional de las entidades locales	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	148007
50	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	31 - Sanidad	311 - Protección de la salubridad pública	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3000
51	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	334 - Promoción cultural	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	418253
52	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	43 - Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	432 - Información y promoción turística	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	246995
53	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	91 - Órganos de gobierno	912 - Órganos de gobierno	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397908
54	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	925 - Atención a los ciudadanos.	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	274888
55	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	150 - Administración General de Vivienda y urbanismo	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	708860
56	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	161 - Abastecimiento domiciliario de agua potable	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	89720
57	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	161 - Abastecimiento domiciliario de agua potable	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	181800
58	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	165 - Alumbrado público	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1157000
59	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3926585
60	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	24 - Fomento del Empleo	241 - Fomento del Empleo	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	450000
61	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	327 - Fomento de la convivencia ciudadana	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39000
62	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	165 - Alumbrado público	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	185066
63	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	24 - Fomento del Empleo	241 - Fomento del Empleo	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1058265
64	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	924 - Participación ciudadana	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	120970
65	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	330 - Administración General de Cultura	s/i	s/i	7 - CAP. VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30000
66	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	132 - Seguridad y Orden Público	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	39900
67	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	323 - Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12000
68	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	163 - Limpieza viaria.	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3360800
69	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	24 - Fomento del Empleo	241 - Fomento del Empleo	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28900
70	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	320 - Administración general de educación	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500
71	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	920 - Administración General	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	4098840
72	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	130 - Administración General de la Seguridad y Protección Civil	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	51974
73	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17 - Medio ambiente	171 - Parques y jardines	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	521452
74	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	338 - Fiestas populares y festejos	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	625000
75	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	43 - Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	433 - Desarrollo empresarial	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	155153
76	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	924 - Participación ciudadana	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	279607
77	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	934 - Gestión de la deuda y de la tesorería	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	847000
78	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	593820
79	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	43 - Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	432 - Información y promoción turística	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	120876
80	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	164 - Cementerios y servicios funerarios	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6400
81	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	320 - Administración general de educación	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	230529
82	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	560195
83	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	164 - Cementerios y servicios funerarios	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	230723
84	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	330 - Administración General de Cultura	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3358871
85	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31713
86	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 - Cultura	338 - Fiestas populares y festejos	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81000
87	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	920 - Administración General	s/i	s/i	6 - CAP. VI  INVERSIONES REALES	167697
88	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	920 - Administración General	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1523891
89	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	922 - Coordinación y organización institucional de las entidades locales	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	152000
90	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	91 - Órganos de gobierno	912 - Órganos de gobierno	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	211300
91	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	931 - Política económica y fiscal	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2015014
92	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	931 - Política económica y fiscal	s/i	s/i	6 - CAP. VI  INVERSIONES REALES	15000
93	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	133 - Ordenación del tráfico y del estacionamiento	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	3177993
94	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	136 - Servicio de prevención y extinción de incendios	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1230063
95	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	1982776
96	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	924 - Participación ciudadana	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101200
97	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	92 - Servicios de carácter general	929 - Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución	s/i	s/i	5 - CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	300000
98	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	932 - Gestión del sistema tributario	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	209013
99	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	932 - Gestión del sistema tributario	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20000
100	2015	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	933 - Gestión del patrimonio	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	262000
