﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	6991	
2	1072911600000	1	28	2004	7025	
3	1104534000000	1	28	2005	7004	
4	1136070000000	1	28	2006	7050	
5	1167606000000	1	28	2007	7028	
6	1199142000000	1	28	2008	7091	
7	1230764400000	1	28	2009	7168	
8	1262300400000	1	28	2010	7250	
9	1293836400000	1	28	2011	7245	
10	1325372400000	1	28	2012	7346	
11	1356994800000	1	28	2013	7375	
12	1388530800000	1	28	2014	7484	
13	1420066800000	1	28	2015	7489	
14	1451602800000	1	28	2016	7578	
15	1483225200000	1	28	2017	7699	
16	1514761200000	1	28	2018	7815	
17	1546297200000	1	28	2019	7967	
18	1577833200000	1	28	2020	8120	
19	1609455600000	1	28	2021	8135	
20	1640991600000	1	28	2022	8249	
