﻿_id	ANO	TIPO	ORGANISMO	POBLACION	ENTIDAD	AREA DE GASTO	POLITICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	CLAS. ECONOMICA	CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	EJECUTADO	PAGADO	PAGADO EJERCICIO CERRADO
1	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	10 - Órganos de gobierno y personal directivo	100 - Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	10000 - Retribuciones básicas	0	0	0	0	0
2	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	10 - Órganos de gobierno y personal directivo	100 - Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	10001 - Otras remuneraciones	0	0	0	0	0
3	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	10 - Órganos de gobierno y personal directivo	101 - Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	10100 - Retribuciones básicas	0	0	0	0	0
4	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	10 - Órganos de gobierno y personal directivo	101 - Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	10101 - Otras remuneraciones	0	0	0	0	0
5	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	10 - Órganos de gobierno y personal directivo	107 - Contribuciones a planes y fondos de pensiones	10700 - De los miembros de los órganos de gobierno	0	0	0	0	0
6	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	10 - Órganos de gobierno y personal directivo	107 - Contribuciones a planes y fondos de pensiones	10701 - Del personal directivo	0	0	0	0	0
7	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	11 - Personal eventual	110 - Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	11000 - Retribuciones básicas	0	0	0	0	0
8	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	11 - Personal eventual	110 - Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	11001 - Retribuciones complementarias	0	0	0	0	0
9	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	11 - Personal eventual	110 - Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	11002 - Otras remuneraciones	0	0	0	0	0
10	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	12 - Personal Funcionario	120 - Retribuciones básicas	12000 - Sueldos del Grupo A1	121447	109573.12	143161.24	143161.24	0
11	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	12 - Personal Funcionario	120 - Retribuciones básicas	12001 - Sueldos del Grupo A2	0	0	0	0	0
12	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	12 - Personal Funcionario	120 - Retribuciones básicas	12002 - Sueldos del Grupo B	0	0	0	0	0
13	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	12 - Personal Funcionario	120 - Retribuciones básicas	12003 - Sueldos del Grupo C1	0	0	0	0	0
14	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	12 - Personal Funcionario	120 - Retribuciones básicas	12004 - Sueldos del Grupo C2	0	0	0	0	0
15	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	12 - Personal Funcionario	120 - Retribuciones básicas	12005 - Sueldos del Grupo E	0	0	0	0	0
16	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	12 - Personal Funcionario	120 - Retribuciones básicas	12006 - Trienios	13641	12733.55	10746.15	10746.15	0
17	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	12 - Personal Funcionario	120 - Retribuciones básicas	12009 - Otras retribuciones básicas	0	0	0	0	0
18	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	12 - Personal Funcionario	120 - Retribuciones básicas	12010 - Retribuciones básicas.	0	0	0	0	0
19	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	12 - Personal Funcionario	121 - Retribuciones complementarias	12100 - Complemento de destino	179635	152687.9	195596.85	195596.85	0
20	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	12 - Personal Funcionario	121 - Retribuciones complementarias	12101 - Complemento específico	0	0	0	0	0
21	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	12 - Personal Funcionario	121 - Retribuciones complementarias	12103 - Otros complementos	0	0	0	0	0
22	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	13 - Personal Laboral	130 - Laboral Fijo	13000 - Retribuciones básicas	92354	92354	58356.67	58356.67	0
23	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	13 - Personal Laboral	130 - Laboral Fijo	13001 - Horas extraordinarias	0	0	0	0	0
24	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	13 - Personal Laboral	130 - Laboral Fijo	13002 - Otras remuneraciones	118000	118600	83358.8	83358.8	0
25	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	13 - Personal Laboral	130 - Laboral Fijo	13009 - Parte Proporcional Paga Extra Laborales	0	0	0	0	0
26	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	13 - Personal Laboral	131 - Laboral temporal	13100 - Retribuciones personal laboral eventual	1117024	1117024	1023466.51	1023466.51	0
27	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	13 - Personal Laboral	131 - Laboral temporal	13101 - Otras Retribuciones personal laboral eventual	57866	57866	0	0	0
28	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	13 - Personal Laboral	131 - Laboral temporal	13102 - Laboral eventual	0	0	0	0	0
29	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	14 - Otro personal	141 - Otro personal.	14100 - OTRO PERSONAL	0	0	0	0	0
30	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	14 - Otro personal	141 - Otro personal.	14100 - OTRO PERSONAL	0	0	0	0	0
31	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	14 - Otro personal	143 - Otro personal	14300 - Otro personal.	0	35400	0	0	0
32	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	15 - Incentivos al rendimiento	150 - Productividad	15000 - Productividad	145000	145000	114944.44	114944.44	0
33	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	15 - Incentivos al rendimiento	151 - Gratificaciones	15100 - GRATIFICACIONES	0	0	0	0	0
34	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160 - Cuotas sociales	16000 - Seguridad Social	586161	578856.76	480670.34	440270.47	45068.2
35	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160 - Cuotas sociales	16001 - SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO	0	0	32738.32	32738.32	0
36	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160 - Cuotas sociales	16002 - SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
37	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160 - Cuotas sociales	16008 - Asistencia médico-farmacéutica	0	0	0	0	0
38	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160 - Cuotas sociales	16009 - Otras cuotas	0	0	0	0	0
39	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160 - Cuotas sociales	16099 - Seguridad Social Deudora por pago delegado	0	0	0	0	0
40	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	161 - Prestaciones sociales	16103 - Pensiones excepcionales	0	0	0	0	0
41	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	161 - Prestaciones sociales	16104 - Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	0	0	0	0	0
42	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	161 - Prestaciones sociales	16105 - Pensiones a cargo de la Entidad local	0	0	0	0	0
43	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	161 - Prestaciones sociales	16107 - Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas	0	0	0	0	0
44	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162 - Gastos sociales del personal	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	17340	17340	0	0	160
45	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162 - Gastos sociales del personal	16201 - Economatos y comedores	0	0	0	0	0
46	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162 - Gastos sociales del personal	16202 - Transporte de personal	0	0	0	0	0
47	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162 - Gastos sociales del personal	16204 - Acción social	17340	17340	17000	17000	0
48	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162 - Gastos sociales del personal	16205 - Seguros	8000	7400	6481.02	6481.02	0
49	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162 - Gastos sociales del personal	16209 - Otros gastos sociales	0	0	0	0	0
50	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20 - Arrendamientos y cánones	202 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones	20200 - Arrendamiento de edificios y otras construcciones	36300	36300	36445.2	36445.2	3630
51	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20 - Arrendamientos y cánones	203 - Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	20300 - Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaj	7300	19645.22	36913.47	36913.47	459.8
52	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20 - Arrendamientos y cánones	203 - Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	20305 - arrdto. instalaciones . ferias y exposiciones	0	0	0	0	0
53	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	212 - Edificios y otras construcciones	21200 - Reparaciones, mant. y cons. edific. y otras constr	6500	6500	10741.68	10741.68	1028.5
54	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	213 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	21300 - Reparaciones, mant. y cons. maquin., instal. y uti	5500	17156.9	31915	31915	6286.82
55	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	213 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	21301 - Reparaciones, mant. y cons. equipos audiovisuales	1300	1300	0	0	0
56	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	213 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	21302 - Reparaciones, mant. y cons. instrumentos	3000	3000	4306.51	4306.51	2548.21
57	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	213 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	21309 - Mantenimiento y conservación de edificios	237210	355581.75	338298.76	338298.76	15408.54
58	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	214 - Elementos de transporte	21400 - Reparaciones, mant. y cons. material de transporte	500	500	16.7	16.7	0
59	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	215 - Mobiliario	21500 - Reparaciones, mant. y cons. mobiliario y enseres	2000	2000	2683.96	2683.96	0
60	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	215 - Mobiliario	21501 - REPARACIONES, MANTE. Y CONS. INSTRUMENTOS MUSICALES	0	0	0	0	0
61	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	216 - Equipos para procesos de información	21600 - Reparación, mant y cons. equipam.para proc inform.	5100	5100	836.33	836.33	632.71
62	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	216 - Equipos para procesos de información	21601 - Mantenimiento Progr. Informático	1800	1800	2845.56	2845.56	0
63	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	220 - Material de oficina	22000 - Ordinario no inventariable	5520	5520	3270.6	3270.6	916.27
64	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	220 - Material de oficina	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	35700	35700	22037.91	22037.91	2060.32
65	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	220 - Material de oficina	22002 - Material informático no inventariable	2300	2300	1027.39	1027.39	79
66	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	220 - Material de oficina	22003 - Material técnico bibliotecas	1500	1500	2596	2596	0
67	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	220 - Material de oficina	22005 - Material y enseres no inventariable	2500	2500	2490.49	2490.49	0
68	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22100 - Energía eléctrica	139000	139000	120967.13	120967.13	10344.27
69	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22101 - Agua	0	0	0	0	0
70	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22102 - Gas	0	0	0	0	0
71	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22103 - Combustibles y carburantes	41275	39714.1	28099.1	28099.1	1149.33
72	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22104 - Vestuario	1500	1500	104.07	104.07	0
73	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22105 - Productos alimenticios	0	0	0	0	0
74	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario	0	0	245	245	0
75	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22109 - Suministro de herramientas	0	0	0	0	0
76	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22110 - Productos de limpieza y aseo	0	0	2497.35	2497.35	0
77	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22111 - Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0	0	0	0	0
78	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22112 - Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0	0	0	0	0
79	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22113 - Manutención de animales	0	0	0	0	0
80	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22199 - Otros suministros	12200	10639.1	7211.42	7211.42	2428.22
81	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	222 - Comunicaciones	22200 - Servicios de Telecomunicaciones	300	300	0	0	0
82	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	222 - Comunicaciones	22201 - Postales	1200	1200	40.35	40.35	6.7
83	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	222 - Comunicaciones	22202 - Telegráficas	0	0	0	0	0
84	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	222 - Comunicaciones	22203 - Informáticas	100	100	0	0	0
85	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	222 - Comunicaciones	22299 - Otros gastos en comunicaciones	3000	3000	943.8	943.8	0
86	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	223 - Transportes	22300 - Transportes	3500	3500	3026.13	3026.13	1149.5
87	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	224 - Primas de seguros	22400 - Primas de seguros	5900	5900	2393.61	2393.61	1159.29
88	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	225 - Tributos	22500 - Tributos estatales	0	0	0	0	0
89	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	225 - Tributos	22501 - Tributos de las Comunidades Autónomas	0	0	0	0	0
90	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	225 - Tributos	22502 - Tributos de las Entidades locales	100	100	72.37	72.37	0
91	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	226 - Gastos diversos	22600 - Gastos Diversos	0	36171.67	2535.12	2535.12	4671
92	2020	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	226 - Gastos diversos	22601 - Atenciones protocolarias y representativas	3500	3500	5968.87	5968.87	5359.52
