﻿_id	ANO	TIPO	ORGANISMO	POBLACION	ENTIDAD	AREA DE GASTO	POLITICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	CLAS. ECONOMICA	IMPORTE
1	2014	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34 - Precios públicos	343 - Servicios deportivos	s/a	1127000
2	2014	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	399 - Otros ingresos diversos	s/a	3000
3	2014	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40 - De la Administración General de la Entidad Local	s/a	s/a	3086642
4	2014	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45060 - Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	115000
5	2014	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47 - De Empresas Privadas	s/a	s/a	20000
6	2014	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	55 - Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	550 - De concesiones administrativas con contraprestación periódica	s/a	21400
7	2014	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34 - Precios públicos	349 - Otros precios públicos	s/a	100000
