﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	28045	
2	1072911600000	1	28	2004	27817	
3	1104534000000	1	28	2005	27723	
4	1136070000000	1	28	2006	27473	
5	1167606000000	1	28	2007	27250	
6	1199142000000	1	28	2008	26962	
7	1230764400000	1	28	2009	26687	
8	1262300400000	1	28	2010	26337	
9	1293836400000	1	28	2011	26012	
10	1325372400000	1	28	2012	25597	
11	1356994800000	1	28	2013	25366	
12	1388530800000	1	28	2014	25028	
13	1420066800000	1	28	2015	24646	
14	1451602800000	1	28	2016	24257	
15	1483225200000	1	28	2017	23919	
16	1514761200000	1	28	2018	23499	
17	1546297200000	1	28	2019	23152	
18	1577833200000	1	28	2020	22788	
19	1609455600000	1	28	2021	22377	
20	1640991600000	1	28	2022	21983	
