﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	574	
2	1072911600000	1	28	2004	658	
3	1104534000000	1	28	2005	782	
4	1136070000000	1	28	2006	890	
5	1167606000000	1	28	2007	1056	
6	1199142000000	1	28	2008	1213	
7	1230764400000	1	28	2009	1572	
8	1262300400000	1	28	2010	1671	
9	1293836400000	1	28	2011	1692	
10	1325372400000	1	28	2012	1699	
11	1356994800000	1	28	2013	1708	
12	1388530800000	1	28	2014	1548	
13	1420066800000	1	28	2015	1447	
14	1451602800000	1	28	2016	1462	
15	1483225200000	1	28	2017	1402	
16	1514761200000	1	28	2018	1423	
17	1546297200000	1	28	2019	1476	
18	1577833200000	1	28	2020	1634	
19	1609455600000	1	28	2021	1712	
20	1640991600000	1	28	2022	1673	
