﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	28391	
2	1072911600000	1	28	2004	28226	
3	1104534000000	1	28	2005	28232	
4	1136070000000	1	28	2006	28038	
5	1167606000000	1	28	2007	27977	
6	1199142000000	1	28	2008	27942	
7	1230764400000	1	28	2009	28130	
8	1262300400000	1	28	2010	27934	
9	1293836400000	1	28	2011	27595	
10	1325372400000	1	28	2012	27211	
11	1356994800000	1	28	2013	26839	
12	1388530800000	1	28	2014	26261	
13	1420066800000	1	28	2015	25766	
14	1451602800000	1	28	2016	25336	
15	1483225200000	1	28	2017	24970	
16	1514761200000	1	28	2018	24529	
17	1546297200000	1	28	2019	24265	
18	1577833200000	1	28	2020	24006	
19	1609455600000	1	28	2021	23591	
20	1640991600000	1	28	2022	23177	
