﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	16692	
2	1072911600000	1	28	2004	16846	
3	1104534000000	1	28	2005	16886	
4	1136070000000	1	28	2006	17010	
5	1167606000000	1	28	2007	17014	
6	1199142000000	1	28	2008	17187	
7	1230764400000	1	28	2009	17473	
8	1262300400000	1	28	2010	17758	
9	1293836400000	1	28	2011	17908	
10	1325372400000	1	28	2012	18113	
11	1356994800000	1	28	2013	18253	
12	1388530800000	1	28	2014	18495	
13	1420066800000	1	28	2015	18698	
14	1451602800000	1	28	2016	18804	
15	1483225200000	1	28	2017	18989	
16	1514761200000	1	28	2018	19213	
17	1546297200000	1	28	2019	19488	
18	1577833200000	1	28	2020	19772	
19	1609455600000	1	28	2021	19886	
20	1640991600000	1	28	2022	20103	
