﻿_id	ANO	TIPO	ORGANISMO	POBLACION	ENTIDAD	AREA DE GASTO	POLITICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	CLAS. ECONOMICA	IMPORTE
1	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11 - Impuestos sobre el capital	114 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	s/a	168000
2	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	30 - Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	302 - Servicio de recogida de basuras	s/a	3320000
3	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33 - Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	332 - Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	s/a	2500000
4	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	38 - Reintegros de operaciones corrientes	389 - Otros reintegros de operaciones corrientes	s/a	116000
5	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45060 - Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	240000
6	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	13 - Impuesto sobre las Actividades Económicas	130 - Impuesto sobre Actividades Económicas	s/a	3878783
7	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33 - Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	335 - Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	s/a	158618
8	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	391 - Multas	39110 - Multas por infracciones tributarias y análogas	1000
9	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47 - De Empresas Privadas	s/a	s/a	25000
10	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	55 - Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	550 - De concesiones administrativas con contraprestación periódica	s/a	366000
11	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	II - Ingresos financieros	III - Ingresos financieros	8 - ACTIVOS FINANCIEROS	83 - Reintegros de préstamos de fuera del sector público	830 - Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	s/a	150000
12	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	32 - Tasas por la realización de actividades de competencia local	321 - Licencias urbanísticas	s/a	725000
13	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	392 - Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	39210 - Recargo ejecutivo	25000
14	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45002 - Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y	2581862
15	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	398 - Indemnizaciones de seguros de no vida	s/a	1000
16	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	52 - Intereses de depósitos	s/a	s/a	20000
17	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	10 - Impuesto sobre la Renta	100 - Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	s/a	1413086
18	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33 - Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	339 - Otras tasas por utilización privativa del dominio público	s/a	260000
19	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	391 - Multas	39100 - Multas por infracciones urbanísticas	1000
20	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	391 - Multas	39120 - Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1200000
21	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42 - De la Administración del Estado	420 - De la Administración General del Estado	42010 - Fondo Complementario de Financiación	14319812
22	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42 - De la Administración del Estado	420 - De la Administración General del Estado	42090 - Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	2368629
23	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	55 - Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	551 - De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	s/a	82000
24	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11 - Impuestos sobre el capital	115 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	s/a	3710600
25	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	22 - Sobre consumos específicos	220 - Impuestos Especiales	22004 - Impuesto sobre hidrocarburos	235130
26	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45001 - Otras transferencias incondicionadas	1364716
27	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	II - Ingresos de capital	7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75 - De Comunidades Autónomas	750 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	75060 - Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	100000
28	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	392 - Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	39211 - Recargo de apremio	300000
29	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45050 - Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo	70000
30	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	22 - Sobre consumos específicos	220 - Impuestos Especiales	22006 - Impuesto sobre productos intermedios	500
31	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	32 - Tasas por la realización de actividades de competencia local	329 - Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	s/a	143500
32	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	22 - Sobre consumos específicos	220 - Impuestos Especiales	22003 - Impuesto sobre las labores del tabaco	172390
33	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	393 - Intereses de demora	s/a	30000
34	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	21 - Impuestos sobre el Valor Añadido	210 - Impuesto sobre el Valor Añadido	s/a	1489514
35	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34 - Precios públicos	349 - Otros precios públicos	s/a	24000
36	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	399 - Otros ingresos diversos	s/a	101000
37	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48 - De Familias e Instituciones sin fines de lucro	s/a	s/a	4000
38	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33 - Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	331 - Tasa por entrada de vehículos	s/a	158100
39	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45080 - Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	6000
40	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	32 - Tasas por la realización de actividades de competencia local	325 - Tasa por expedición de documentos	s/a	30000
41	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33 - Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	338 - Compensación de Telefónica de España S.A.	s/a	180000
42	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	54 - Rentas de bienes inmuebles	541 - Arrendamientos de fincas urbanas	s/a	2400
43	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11 - Impuestos sobre el capital	113 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	s/a	14872220
44	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34 - Precios públicos	342 - Servicios educativos	s/a	690436
45	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11 - Impuestos sobre el capital	112 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica.	s/a	44000
46	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11 - Impuestos sobre el capital	116 - Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	s/a	900000
47	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	29 - Otros impuestos indirectos	290 - Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	s/a	675000
48	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42 - De la Administración del Estado	421 - De Organismos Autónomos y agencias estatales	42190 - De otros Organismos Autónomos y Agencias	14000
49	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	22 - Sobre consumos específicos	220 - Impuestos Especiales	22000 - Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	21346
50	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	22 - Sobre consumos específicos	220 - Impuestos Especiales	22001 - Impuesto sobre la cerveza	7916
51	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34 - Precios públicos	341 - Servicios asistenciales	s/a	97500
52	2016	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45030 - Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	535938
