﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	993	
2	1072911600000	1	28	2004	1160	
3	1104534000000	1	28	2005	1393	
4	1136070000000	1	28	2006	1559	
5	1167606000000	1	28	2007	1925	
6	1199142000000	1	28	2008	2376	
7	1230764400000	1	28	2009	3249	
8	1262300400000	1	28	2010	3540	
9	1293836400000	1	28	2011	3539	
10	1325372400000	1	28	2012	3588	
11	1356994800000	1	28	2013	3445	
12	1388530800000	1	28	2014	3004	
13	1420066800000	1	28	2015	2792	
14	1451602800000	1	28	2016	2771	
15	1483225200000	1	28	2017	2698	
16	1514761200000	1	28	2018	2695	
17	1546297200000	1	28	2019	2827	
18	1577833200000	1	28	2020	3138	
19	1609455600000	1	28	2021	3223	
20	1640991600000	1	28	2022	3143	
