﻿_id	Fecha y hora	SO2 (ug/m3)	flag-SO2	NO2 (NC-ug/m3)	flag-NO2	PM10 (NC-ug/m3)	flag-PM10	CO (mg/m3)	flag-CO	NO (NC-ug/m3)	flag-NO	NOX (NC-ug/m3)	flag-NOX	HF (ppb)	flag-HF
1	01-01-2024 	2	V	9	V	31	V	0.5	V	1	V	11	V	-	M
2	02-01-2024 	4	V	32	V	50	V	0.6	V	24	V	69	V	-	M
3	03-01-2024 	3	V	20	V	49	V	0.6	V	10	V	36	V	-	M
4	04-01-2024 	4	V	30	V	33	V	0.6	V	20	V	60	V	-	M
5	05-01-2024 	14	V	7	V	22	V	0.5	V	3	V	12	V	-	M
6	06-01-2024 	5	V	7	V	25	V	0.5	V	2	V	10	V	-	M
7	07-01-2024 	3	V	15	V	17	V	0.5	V	2	V	19	V	-	M
8	08-01-2024 	2	V	34	V	35	V	0.6	V	27	V	76	V	-	M
9	09-01-2024 	3	V	31	V	37	V	0.6	V	29	V	74	V	-	M
10	10-01-2024 	2	V	26	V	23	V	0.7	V	17	V	53	V	-	M
11	11-01-2024 	2	V	30	V	24	V	0.6	V	13	V	50	V	-	M
12	12-01-2024 	2	V	30	V	48	V	0.7	V	21	V	62	V	-	M
13	13-01-2024 	3	V	29	V	37	V	0.8	V	16	V	54	V	-	M
14	14-01-2024 	2	V	23	V	24	V	0.7	V	11	V	40	V	-	M
15	15-01-2024 	4	V	24	V	23	V	0.7	V	23	V	59	V	-	M
16	16-01-2024 	4	V	36	V	28	V	0.8	V	43	V	102	V	-	M
17	17-01-2024 	3	V	22	V	33	V	0.6	V	16	V	47	V	-	M
18	18-01-2024 	4	V	17	V	26	V	0.6	V	6	V	26	V	-	M
19	19-01-2024 	2	V	13	V	37	V	0.6	V	4	V	19	V	-	M
20	20-01-2024 	4	V	24	V	37	V	0.6	V	11	V	40	V	-	M
21	21-01-2024 	4	V	31	V	38	V	0.7	V	8	V	42	V	-	M
22	22-01-2024 	7	V	13	V	43	V	0.6	V	5	V	20	V	-	M
23	23-01-2024 	3	V	29	V	65	V	0.8	V	38	V	87	V	-	M
24	24-01-2024 	3	V	30	V	78	V	0.9	V	48	V	103	V	-	M
25	25-01-2024 	3	V	29	V	89	V	0.8	V	42	V	94	V	-	M
26	26-01-2024 	3	V	27	V	65	V	0.8	V	41	V	88	V	-	M
27	27-01-2024 	3	V	21	V	57	V	0.9	V	16	V	45	V	-	M
28	28-01-2024 	7	V	27	V	76	V	0.8	V	18	V	54	V	-	M
29	29-01-2024 	9	V	47	V	122	V	0.8	V	79	V	167	V	-	M
30	30-01-2024 	4	V	33	V	82	V	0.9	V	44	V	101	V	-	M
31	31-01-2024 	10	V	32	V	101	V	1.0	V	52	V	110	V	-	M
32	01-02-2024 	2	V	33	V	74	V	0.8	V	23	V	68	V	-	M
33	02-02-2024 	3	V	30	V	105	V	0.7	V	34	V	82	V	-	M
34	03-02-2024 	2	V	18	V	36	V	0.7	V	8	V	31	V	-	M
35	04-02-2024 	1	V	18	V	42	V	0.8	V	7	V	28	V	-	M
36	05-02-2024 	3	V	34	V	72	V	0.8	V	44	V	102	V	-	M
37	06-02-2024 	4	V	36	V	87	V	0.8	V	47	V	107	V	-	M
38	07-02-2024 	4	V	38	V	90	V	0.8	V	36	V	92	V	-	M
39	08-02-2024 	5	V	44	V	107	V	0.7	V	43	V	110	V	-	M
40	09-02-2024 	13	V	31	V	62	V	0.8	V	30	V	77	V	-	M
41	10-02-2024 	5	V	2	V	22	V	0.6	V	1	V	4	V	-	M
42	11-02-2024 	19	V	7	V	32	V	0.7	V	1	V	8	V	-	M
43	12-02-2024 	25	V	21	V	51	V	0.7	V	7	V	32	V	-	M
44	13-02-2024 	4	V	35	V	95	V	0.8	V	34	V	87	V	-	M
45	14-02-2024 	7	V	42	V	80	V	0.9	V	56	V	129	V	-	M
46	15-02-2024 	9	V	26	V	105	V	0.8	V	46	V	96	V	-	M
47	16-02-2024 	5	V	24	V	48	V	0.7	V	9	V	38	V	-	M
48	17-02-2024 	5	V	23	V	38	V	0.8	V	8	V	34	V	-	M
49	18-02-2024 	4	V	18	V	30	V	0.8	V	5	V	26	V	-	M
50	19-02-2024 	1	V	23	V	30	V	0.7	V	11	V	40	V	-	M
51	20-02-2024 	2	V	26	V	86	V	0.8	V	18	V	54	V	-	M
52	21-02-2024 	9	V	39	V	148	V	0.9	V	42	V	103	V	-	M
53	22-02-2024 	3	V	12	V	59	V	0.7	V	8	V	24	V	-	M
54	23-02-2024 	1	V	8	V	12	V	0.6	V	5	V	15	V	-	M
55	24-02-2024 	1	V	3	V	16	V	0.7	V	2	V	5	V	-	M
56	25-02-2024 	3	V	2	V	24	V	0.7	V	1	V	4	V	-	M
57	26-02-2024 	20	V	9	V	64	V	0.6	V	5	V	17	V	-	M
58	27-02-2024 	27	V	16	V	56	V	0.6	V	6	V	25	V	-	M
59	28-02-2024 	9	V	32	V	26	V	0.6	V	15	V	55	V	-	M
60	29-02-2024 	3	V	17	V	30	V	0.4	V	14	V	38	V	-	M
61	01-03-2024 	1	V	5	V	13	V	0.4	V	2	V	8	V	-	M
62	02-03-2024 	5	V	3	V	13	V	0.3	V	1	V	6	V	-	M
63	03-03-2024 	3	V	10	V	13	V	0.3	V	2	V	13	V	-	M
64	04-03-2024 	4	V	22	V	24	V	0.4	V	15	V	44	V	-	M
65	05-03-2024 	18	V	31	V	45	V	0.4	V	13	V	51	V	-	M
66	06-03-2024 	3	V	35	V	66	V	0.5	V	23	V	70	V	-	M
67	07-03-2024 	4	V	40	V	67	V	0.5	V	19	V	68	V	-	M
68	08-03-2024 	4	V	33	V	35	V	0.5	V	20	V	63	V	-	M
69	09-03-2024 	3	V	6	V	12	V	0.4	V	1	V	8	V	-	M
70	10-03-2024 	15	V	3	V	24	V	0.4	V	1	V	5	V	-	M
71	11-03-2024 	4	V	18	V	36	V	0.4	V	6	V	27	V	-	M
72	12-03-2024 	4	V	29	V	46	V	0.5	V	15	V	50	V	-	M
73	13-03-2024 	7	V	33	V	56	V	0.5	V	26	V	72	V	-	M
74	14-03-2024 	7	V	34	V	58	V	0.5	V	24	V	71	V	-	M
75	15-03-2024 	29	V	31	V	46	V	0.5	V	21	V	63	V	-	M
76	16-03-2024 	3	V	19	V	39	V	0.5	V	4	V	25	V	-	M
77	17-03-2024 	6	V	13	V	29	V	0.5	V	2	V	15	V	-	M
78	18-03-2024 	5	V	22	V	44	V	0.5	V	11	V	39	V	-	M
79	19-03-2024 	7	V	29	V	28	V	0.5	V	12	V	48	V	-	M
80	20-03-2024 	11	V	19	V	54	V	0.5	V	7	V	30	V	-	M
81	21-03-2024 	3	V	22	V	46	V	0.5	V	18	V	49	V	-	M
82	22-03-2024 	1	V	22	V	28	V	0.5	V	10	V	36	V	-	M
83	23-03-2024 	1	V	3	V	28	V	0.4	V	2	V	6	V	-	M
84	24-03-2024 	1	V	6	V	37	V	0.4	V	1	V	9	V	-	M
85	25-03-2024 	7	V	16	V	32	V	0.5	V	6	V	25	V	-	M
86	26-03-2024 	17	V	17	V	28	V	0.5	V	6	V	27	V	-	M
87	27-03-2024 	2	V	10	V	20	V	0.4	V	4	V	17	V	-	M
88	28-03-2024 	6	V	6	V	29	V	0.5	V	1	V	8	V	-	M
89	29-03-2024 	17	V	14	V	23	V	0.5	V	3	V	18	V	-	M
90	30-03-2024 	7	V	11	V	20	V	0.5	V	3	V	16	V	-	M
91	31-03-2024 	3	V	8	V	16	V	0.5	V	2	V	11	V	-	M
92	01-04-2024 	1	V	8	V	18	V	0.5	V	2	V	10	V	-	M
93	02-04-2024 	3	V	45	V	37	V	0.5	V	38	V	102	V	-	M
94	03-04-2024 	6	V	38	V	68	V	0.5	V	19	V	66	V	-	M
95	04-04-2024 	8	V	49	V	91	V	0.6	V	30	V	95	V	-	M
96	05-04-2024 	6	V	44	V	86	V	0.5	V	26	V	84	V	-	M
97	06-04-2024 	3	V	20	V	44	V	0.5	V	5	V	28	V	-	M
98	07-04-2024 	2	V	22	V	34	V	0.6	V	4	V	28	V	-	M
99	08-04-2024 	4	V	22	V	30	V	0.5	V	22	V	55	V	-	M
100	09-04-2024 	20	V	20	V	36	V	0.5	V	7	V	31	V	-	M
101	10-04-2024 	2	V	31	V	63	V	0.5	V	18	V	58	V	-	M
102	11-04-2024 	3	V	25	V	82	V	0.6	V	21	V	58	V	-	M
103	12-04-2024 	36	V	44	V	80	V	0.7	V	44	V	111	V	-	M
104	13-04-2024 	41	V	23	V	66	V	0.6	V	8	V	35	V	-	M
105	14-04-2024 	24	V	16	V	41	V	0.6	V	7	V	26	V	-	M
106	15-04-2024 	15	V	14	V	38	V	0.5	V	6	V	22	V	-	M
107	16-04-2024 	1	V	15	V	55	V	0.5	V	4	V	21	V	-	M
108	17-04-2024 	1	V	14	V	54	V	0.5	V	6	V	24	V	-	M
109	18-04-2024 	2	V	21	V	79	V	0.6	V	13	V	41	V	-	M
110	19-04-2024 	2	V	20	V	79	V	0.6	V	19	V	50	V	-	M
111	20-04-2024 	1	V	7	V	69	V	0.5	V	2	V	10	V	-	M
112	21-04-2024 	1	V	5	V	95	V	0.5	V	1	V	8	V	-	M
113	22-04-2024 	2	V	28	V	71	V	0.6	V	14	V	49	V	-	M
114	23-04-2024 	3	V	25	V	38	V	0.6	V	11	V	41	V	-	M
115	24-04-2024 	20	V	19	V	39	V	0.6	V	12	V	37	V	-	M
116	25-04-2024 	6	V	15	V	27	V	0.5	V	6	V	24	V	-	M
117	26-04-2024 	11	V	15	V	29	V	0.5	V	5	V	23	V	-	M
118	27-04-2024 	3	V	7	V	19	V	0.5	V	1	V	9	V	-	M
119	28-04-2024 	6	V	4	V	24	V	0.5	V	1	V	6	V	-	M
120	29-04-2024 	2	V	21	V	-	M	0.5	V	15	V	43	V	-	M
121	30-04-2024 	5	V	20	V	-	M	0.6	V	10	V	36	V	-	M
122	01-05-2024 	18	V	4	V	25	V	0.5	V	1	V	6	V	-	M
123	02-05-2024 	8	V	13	V	27	V	0.5	V	4	V	20	V	-	M
124	03-05-2024 	2	V	23	V	29	V	0.6	V	8	V	35	V	-	M
125	04-05-2024 	6	V	21	V	25	V	0.7	V	8	V	33	V	-	M
126	05-05-2024 	4	V	5	V	19	V	0.5	V	1	V	7	V	-	M
127	06-05-2024 	3	V	12	V	29	V	0.5	V	7	V	22	V	-	M
128	07-05-2024 	3	V	19	V	37	V	0.5	V	9	V	32	V	-	M
129	08-05-2024 	2	V	19	V	95	V	0.6	V	9	V	32	V	-	M
130	09-05-2024 	3	V	24	V	62	V	0.7	V	16	V	48	V	-	M
131	10-05-2024 	42	V	22	V	47	V	0.7	V	18	V	50	V	-	M
132	11-05-2024 	36	V	10	V	31	V	0.6	V	2	V	13	V	-	M
133	12-05-2024 	18	V	6	V	22	V	0.5	V	2	V	9	V	-	M
134	13-05-2024 	6	V	24	V	32	V	0.6	V	25	V	62	V	-	M
135	14-05-2024 	4	V	7	V	39	V	0.6	V	4	V	13	V	-	M
136	15-05-2024 	3	V	6	V	29	V	0.6	V	3	V	11	V	-	M
137	16-05-2024 	17	V	11	V	27	V	0.6	V	6	V	20	V	-	M
138	17-05-2024 	4	V	12	V	31	V	0.6	V	6	V	22	V	-	M
139	18-05-2024 	3	V	7	V	14	V	0.7	V	2	V	10	V	-	M
140	19-05-2024 	4	V	6	V	12	V	0.7	V	2	V	9	V	-	M
141	20-05-2024 	6	V	13	V	20	V	0.7	V	6	V	22	V	-	M
142	21-05-2024 	5	V	12	V	19	V	0.6	V	6	V	20	V	-	M
143	22-05-2024 	2	V	14	V	27	V	0.6	V	10	V	28	V	-	M
144	23-05-2024 	34	V	14	V	28	V	0.6	V	9	V	27	V	-	M
145	24-05-2024 	2	V	18	V	64	V	0.6	V	9	V	31	V	-	M
146	25-05-2024 	4	V	10	V	28	V	0.6	V	3	V	14	V	-	M
147	26-05-2024 	47	V	5	V	30	V	0.6	V	1	V	6	V	-	M
148	27-05-2024 	3	V	16	V	44	V	0.6	V	9	V	29	V	-	M
149	28-05-2024 	5	V	18	V	62	V	0.7	V	9	V	31	V	-	M
150	29-05-2024 	-	C	-	C	-	M	-	C	-	C	-	C	-	M
151	30-05-2024 	9	V	15	V	44	V	0.3	V	6	V	24	V	-	M
152	31-05-2024 	1	V	16	V	99	V	0.3	V	10	V	31	V	-	M
153	01-06-2024 	1	V	8	V	59	V	0.3	V	2	V	11	V	-	M
154	02-06-2024 	1	V	3	V	52	V	0.3	V	1	V	6	V	-	M
155	03-06-2024 	1	V	17	V	86	V	0.3	V	7	V	28	V	-	M
156	04-06-2024 	2	V	19	V	67	V	0.3	V	8	V	31	V	-	M
157	05-06-2024 	7	V	18	V	49	V	0.4	V	6	V	27	V	-	M
158	06-06-2024 	1	V	17	V	45	V	0.3	V	7	V	28	V	-	M
159	07-06-2024 	1	V	18	V	96	V	0.3	V	8	V	30	V	-	M
160	08-06-2024 	1	V	9	V	43	V	0.3	V	1	V	11	V	-	M
161	09-06-2024 	6	V	5	V	22	V	0.3	V	1	V	7	V	-	M
162	10-06-2024 	2	V	20	V	61	V	0.3	V	11	V	37	V	-	M
163	11-06-2024 	9	V	16	V	46	V	0.3	V	8	V	28	V	-	M
164	12-06-2024 	3	V	20	V	59	V	0.3	V	8	V	32	V	-	M
165	13-06-2024 	20	V	25	V	41	V	0.4	V	10	V	40	V	-	M
166	14-06-2024 	5	V	17	V	35	V	0.3	V	9	V	31	V	-	M
167	15-06-2024 	26	V	6	V	41	V	0.3	V	2	V	8	V	-	M
168	16-06-2024 	37	V	8	V	37	V	0.3	V	2	V	10	V	-	M
169	17-06-2024 	3	V	19	V	46	V	0.4	V	14	V	40	V	-	M
170	18-06-2024 	7	V	18	V	19	V	0.3	V	12	V	37	V	-	M
171	19-06-2024 	22	V	14	V	29	V	0.3	V	8	V	26	V	-	M
172	20-06-2024 	6	V	14	V	24	V	0.3	V	8	V	27	V	-	M
173	21-06-2024 	53	V	19	V	45	V	0.3	V	15	V	42	V	-	M
174	22-06-2024 	16	V	7	V	25	V	0.3	V	3	V	12	V	-	M
175	23-06-2024 	12	V	4	V	20	V	0.3	V	2	V	7	V	-	M
176	24-06-2024 	1	V	9	V	53	V	0.3	V	7	V	19	V	-	M
177	25-06-2024 	3	V	17	V	50	V	0.4	V	6	V	27	V	-	M
178	26-06-2024 	10	V	13	V	48	V	0.4	V	6	V	21	V	-	M
179	27-06-2024 	2	V	12	V	51	V	0.3	V	5	V	19	V	-	M
180	28-06-2024 	1	V	9	V	37	V	0.3	V	5	V	16	V	-	M
181	29-06-2024 	13	V	7	V	31	V	0.3	V	2	V	10	V	-	M
182	30-06-2024 	3	V	13	V	23	V	0.4	V	4	V	19	V	-	M
183	01-07-2024 	3	V	14	V	40	V	0.3	V	8	V	27	V	-	M
184	02-07-2024 	1	V	11	V	39	V	0.3	V	5	V	18	V	-	M
185	03-07-2024 	24	V	15	V	33	V	0.3	V	6	V	25	V	-	M
186	04-07-2024 	4	V	14	V	50	V	0.3	V	7	V	25	V	-	M
187	05-07-2024 	3	V	13	V	47	V	0.3	V	7	V	24	V	-	M
188	06-07-2024 	5	V	5	V	27	V	0.3	V	2	V	8	V	-	M
189	07-07-2024 	5	V	9	V	27	V	0.3	V	2	V	13	V	-	M
190	08-07-2024 	5	V	23	V	102	V	0.4	V	15	V	45	V	-	M
191	09-07-2024 	4	V	18	V	37	V	0.4	V	8	V	31	V	-	M
192	10-07-2024 	2	V	23	V	50	V	0.4	V	11	V	40	V	-	M
193	11-07-2024 	18	V	15	V	36	V	0.3	V	11	V	32	V	-	M
194	12-07-2024 	1	V	11	V	62	V	0.3	V	5	V	18	V	-	M
195	13-07-2024 	2	V	7	V	69	V	0.3	V	2	V	10	V	-	M
196	14-07-2024 	4	V	7	V	29	V	0.3	V	1	V	9	V	-	M
197	15-07-2024 	54	V	13	V	54	V	0.3	V	5	V	21	V	-	M
198	16-07-2024 	12	V	13	V	30	V	0.3	V	8	V	24	V	-	M
199	17-07-2024 	2	V	16	V	55	V	0.3	V	7	V	27	V	-	M
200	18-07-2024 	21	V	12	V	35	V	0.3	V	5	V	19	V	-	M
201	19-07-2024 	3	V	17	V	58	V	0.5	V	7	V	28	V	-	M
202	20-07-2024 	43	V	10	V	34	V	0.3	V	4	V	16	V	-	M
203	21-07-2024 	23	V	3	V	26	V	0.3	V	1	V	5	V	-	M
204	22-07-2024 	3	V	16	V	49	V	0.3	V	8	V	29	V	-	M
205	23-07-2024 	2	V	17	V	62	V	0.5	V	10	V	32	V	-	M
206	24-07-2024 	1	V	10	V	56	V	0.3	V	9	V	24	V	-	M
207	25-07-2024 	1	V	7	V	39	V	0.3	V	5	V	15	V	-	M
208	26-07-2024 	2	V	12	V	46	V	0.3	V	9	V	25	V	-	M
209	27-07-2024 	8	V	7	V	28	V	0.3	V	3	V	10	V	-	M
210	28-07-2024 	1	V	3	V	28	V	0.3	V	2	V	5	V	-	M
211	29-07-2024 	16	V	15	V	42	V	0.4	V	6	V	24	V	-	M
212	30-07-2024 	6	V	18	V	47	V	0.5	V	8	V	29	V	-	M
213	31-07-2024 	2	V	7	V	22	V	0.4	V	3	V	12	V	-	M
214	01-08-2024 	3	V	10	V	30	V	0.3	V	3	V	14	V	-	M
215	02-08-2024 	2	V	14	V	44	V	0.3	V	5	V	22	V	-	M
216	03-08-2024 	2	V	9	V	27	V	0.3	V	3	V	14	V	-	M
217	04-08-2024 	4	V	9	V	39	V	0.4	V	2	V	11	V	-	M
218	05-08-2024 	20	V	17	V	33	V	0.4	V	8	V	30	V	-	M
219	06-08-2024 	31	V	10	V	38	V	0.3	V	4	V	16	V	-	M
220	07-08-2024 	2	V	16	V	53	V	0.3	V	8	V	28	V	-	M
221	08-08-2024 	1	V	14	V	50	V	0.3	V	6	V	23	V	-	M
222	09-08-2024 	1	V	14	V	64	V	0.3	V	7	V	24	V	-	M
223	10-08-2024 	1	V	7	V	55	V	0.4	V	3	V	12	V	-	M
224	11-08-2024 	7	V	9	V	40	V	0.4	V	2	V	11	V	-	M
225	12-08-2024 	8	V	9	V	45	V	0.3	V	4	V	16	V	-	M
226	13-08-2024 	4	V	10	V	35	V	0.3	V	5	V	18	V	-	M
227	14-08-2024 	9	V	9	V	31	V	0.3	V	4	V	14	V	-	M
228	15-08-2024 	3	V	15	V	32	V	0.4	V	5	V	23	V	-	M
229	16-08-2024 	15	V	17	V	42	V	0.4	V	10	V	31	V	-	M
230	17-08-2024 	8	V	8	V	19	V	0.3	V	3	V	12	V	-	M
231	18-08-2024 	4	V	4	V	18	V	0.3	V	1	V	6	V	-	M
232	19-08-2024 	3	V	20	V	55	V	0.5	V	10	V	34	V	-	M
233	20-08-2024 	7	V	18	V	36	V	0.4	V	13	V	38	V	-	M
234	21-08-2024 	2	V	21	V	39	V	0.4	V	9	V	35	V	-	M
235	22-08-2024 	6	V	13	V	44	V	0.4	V	5	V	20	V	-	M
236	23-08-2024 	3	V	18	V	59	V	0.4	V	13	V	38	V	-	M
237	24-08-2024 	14	V	10	V	41	V	0.4	V	2	V	13	V	-	M
238	25-08-2024 	2	V	11	V	26	V	0.4	V	3	V	15	V	-	M
239	26-08-2024 	2	V	20	V	93	V	0.4	V	12	V	37	V	-	M
240	27-08-2024 	3	V	16	V	46	V	0.4	V	15	V	39	V	-	M
241	28-08-2024 	3	V	12	V	44	V	0.4	V	3	V	17	V	-	M
242	29-08-2024 	3	V	25	V	36	V	0.4	V	13	V	44	V	-	M
243	30-08-2024 	2	V	13	V	31	V	0.4	V	5	V	21	V	-	M
244	31-08-2024 	2	V	8	V	22	V	0.4	V	3	V	12	V	-	M
245	01-09-2024 	4	V	8	V	24	V	0.4	V	1	V	9	V	-	M
246	02-09-2024 	4	V	16	V	29	V	0.4	V	8	V	28	V	-	M
247	03-09-2024 	7	V	23	V	51	V	0.4	V	10	V	38	V	-	M
248	04-09-2024 	6	V	21	V	61	V	0.4	V	17	V	46	V	-	M
249	05-09-2024 	2	V	12	V	15	V	0.4	V	5	V	20	V	-	M
250	06-09-2024 	3	V	25	V	27	V	0.4	V	13	V	45	V	-	M
251	07-09-2024 	11	V	14	V	16	V	0.4	V	38	V	71	V	-	M
252	08-09-2024 	17	V	9	V	23	V	0.4	V	2	V	13	V	-	M
253	09-09-2024 	6	V	12	V	30	V	0.4	V	3	V	16	V	-	M
254	10-09-2024 	3	V	17	V	46	V	0.4	V	5	V	25	V	-	M
255	11-09-2024 	2	V	15	V	32	V	0.4	V	8	V	28	V	-	M
256	12-09-2024 	2	V	23	V	20	V	0.4	V	7	V	34	V	-	M
257	13-09-2024 	2	V	18	V	51	V	0.4	V	15	V	40	V	-	M
258	14-09-2024 	2	V	10	V	50	V	0.4	V	3	V	15	V	-	M
259	15-09-2024 	2	V	13	V	27	V	0.4	V	3	V	17	V	-	M
260	16-09-2024 	2	V	29	V	51	V	0.5	V	18	V	56	V	-	M
261	17-09-2024 	2	V	24	V	75	V	0.5	V	15	V	47	V	-	M
262	18-09-2024 	3	V	23	V	69	V	0.5	V	17	V	50	V	-	M
263	19-09-2024 	3	V	27	V	79	V	0.5	V	20	V	57	V	-	M
264	20-09-2024 	20	V	27	V	77	V	0.5	V	21	V	59	V	-	M
265	21-09-2024 	3	V	9	V	25	V	0.4	V	3	V	13	V	-	M
266	22-09-2024 	2	V	5	V	28	V	0.4	V	1	V	6	V	-	M
267	23-09-2024 	10	V	24	V	37	V	0.4	V	14	V	45	V	-	M
268	24-09-2024 	8	V	24	V	31	V	0.4	V	17	V	50	V	-	M
269	25-09-2024 	3	V	23	V	40	V	0.4	V	20	V	53	V	-	M
270	26-09-2024 	2	V	11	V	24	V	0.4	V	4	V	18	V	-	M
271	27-09-2024 	2	V	11	V	23	V	0.3	V	5	V	19	V	-	M
272	28-09-2024 	1	V	13	V	18	V	0.4	V	3	V	17	V	-	M
273	29-09-2024 	3	V	15	V	25	V	0.4	V	3	V	20	V	-	M
274	30-09-2024 	3	V	21	V	53	V	0.4	V	7	V	31	V	-	M
275	01-10-2024 	2	V	15	V	26	V	0.4	V	7	V	26	V	-	M
276	02-10-2024 	2	V	16	V	9	V	0.4	V	9	V	30	V	-	M
277	03-10-2024 	2	V	23	V	37	V	0.4	V	11	V	39	V	-	M
278	04-10-2024 	3	V	26	V	53	V	0.5	V	20	V	57	V	-	M
279	05-10-2024 	3	V	21	V	29	V	0.6	V	8	V	34	V	-	M
280	06-10-2024 	4	V	13	V	23	V	0.4	V	4	V	18	V	-	M
281	07-10-2024 	5	V	20	V	24	V	0.4	V	12	V	39	V	-	M
282	08-10-2024 	4	V	21	V	29	V	0.4	V	8	V	34	V	-	M
283	09-10-2024 	4	V	21	V	28	V	0.4	V	24	V	58	V	-	M
284	10-10-2024 	3	V	22	V	28	V	0.4	V	8	V	34	V	-	M
285	11-10-2024 	3	V	26	V	35	V	0.5	V	15	V	49	V	-	M
286	12-10-2024 	3	V	19	V	27	V	0.4	V	6	V	27	V	-	M
287	13-10-2024 	12	V	22	V	30	V	0.5	V	7	V	33	V	-	M
288	14-10-2024 	4	V	23	V	41	V	0.5	V	23	V	58	V	-	M
289	15-10-2024 	4	V	26	V	37	V	0.5	V	19	V	55	V	-	M
290	16-10-2024 	3	V	20	V	21	V	0.4	V	11	V	36	V	-	M
291	17-10-2024 	3	V	14	V	27	V	0.4	V	7	V	25	V	-	M
292	18-10-2024 	2	V	30	V	35	V	0.4	V	16	V	54	V	-	M
293	19-10-2024 	5	V	16	V	25	V	0.4	V	3	V	20	V	-	M
294	20-10-2024 	3	V	19	V	26	V	0.5	V	8	V	30	V	-	M
295	21-10-2024 	3	V	24	V	47	V	0.4	V	16	V	48	V	-	M
296	22-10-2024 	2	V	23	V	36	V	0.4	V	15	V	47	V	-	M
297	23-10-2024 	3	V	35	V	45	V	0.5	V	24	V	72	V	-	M
298	24-10-2024 	4	V	28	V	40	V	0.4	V	28	V	71	V	-	M
299	25-10-2024 	10	V	17	V	28	V	0.4	V	5	V	25	V	-	M
300	26-10-2024 	6	V	21	V	31	V	0.4	V	8	V	33	V	-	M
301	27-10-2024 	3	V	16	V	22	V	0.4	V	6	V	26	V	-	M
302	28-10-2024 	3	V	32	V	41	V	0.5	V	24	V	69	V	-	M
303	29-10-2024 	3	V	24	V	42	V	0.5	V	22	V	57	V	-	M
304	30-10-2024 	2	V	19	V	44	V	0.4	V	8	V	32	V	-	M
305	31-10-2024 	4	V	31	V	114	V	0.6	V	36	V	86	V	-	M
306	01-11-2024 	8	V	22	V	77	V	0.5	V	14	V	43	V	-	M
307	02-11-2024 	3	V	16	V	42	V	0.6	V	11	V	32	V	-	M
308	03-11-2024 	9	V	21	V	43	V	0.7	V	9	V	35	V	-	M
309	04-11-2024 	6	V	41	V	73	V	0.5	V	37	V	97	V	-	M
310	05-11-2024 	4	V	38	V	69	V	0.6	V	31	V	86	V	-	M
311	06-11-2024 	3	V	34	V	64	V	0.6	V	33	V	84	V	-	M
312	07-11-2024 	5	V	31	V	-	N	0.7	V	38	V	90	V	-	M
313	08-11-2024 	5	V	34	V	65	V	0.5	V	45	V	104	V	-	M
314	09-11-2024 	5	V	15	V	23	V	0.4	V	5	V	24	V	-	M
315	10-11-2024 	2	V	10	V	18	V	0.4	V	2	V	13	V	-	M
316	11-11-2024 	2	V	22	V	33	V	0.4	V	16	V	46	V	-	M
317	12-11-2024 	3	V	24	V	49	V	0.4	V	11	V	41	V	-	M
318	13-11-2024 	3	V	19	V	22	V	0.4	V	12	V	38	V	-	M
319	14-11-2024 	3	V	19	V	47	V	0.4	V	11	V	36	V	-	M
320	15-11-2024 	4	V	26	V	82	V	0.6	V	34	V	78	V	-	M
321	16-11-2024 	5	V	17	V	56	V	0.6	V	17	V	43	V	-	M
322	17-11-2024 	2	V	14	V	36	V	0.5	V	5	V	21	V	-	M
323	18-11-2024 	4	V	25	V	73	V	0.6	V	28	V	68	V	-	M
324	19-11-2024 	5	V	7	V	37	V	0.4	V	3	V	11	V	-	M
325	20-11-2024 	3	V	6	V	29	V	0.4	V	3	V	11	V	-	M
326	21-11-2024 	12	V	5	V	26	V	0.4	V	4	V	11	V	-	M
327	22-11-2024 	52	V	23	V	52	V	0.5	V	9	V	37	V	-	M
328	23-11-2024 	3	V	18	V	36	V	0.4	V	10	V	33	V	-	M
329	24-11-2024 	3	V	10	V	33	V	0.4	V	2	V	13	V	-	M
330	25-11-2024 	3	V	10	V	17	V	0.4	V	7	V	21	V	-	M
331	26-11-2024 	4	V	36	V	52	V	0.5	V	25	V	75	V	-	M
332	27-11-2024 	7	V	41	V	61	V	0.5	V	42	V	106	V	-	M
333	28-11-2024 	25	V	34	V	59	V	0.6	V	46	V	104	V	-	M
334	29-11-2024 	6	V	51	V	99	V	0.6	V	55	V	134	V	-	M
335	30-11-2024 	4	V	28	V	45	V	0.5	V	14	V	49	V	-	M
336	01-12-2024 	4	V	19	V	46	V	0.5	V	5	V	26	V	-	M
337	02-12-2024 	3	V	21	V	22	V	0.5	V	8	V	32	V	-	M
338	03-12-2024 	4	V	22	V	21	V	0.5	V	19	V	56	V	-	M
339	04-12-2024 	4	V	31	V	38	V	0.6	V	31	V	77	V	-	M
340	05-12-2024 	5	V	26	V	50	V	0.5	V	29	V	70	V	-	M
341	06-12-2024 	4	V	9	V	43	V	0.4	V	4	V	15	V	-	M
342	07-12-2024 	22	V	3	V	47	V	0.4	V	1	V	5	V	-	M
343	08-12-2024 	15	V	4	V	63	V	0.4	V	1	V	5	V	-	M
344	09-12-2024 	7	V	8	V	29	V	0.5	V	2	V	11	V	-	M
345	10-12-2024 	3	V	24	V	17	V	0.6	V	19	V	53	V	-	M
346	11-12-2024 	4	V	29	V	27	V	0.6	V	25	V	66	V	-	M
