﻿_id	ANO	TIPO	ORGANISMO	POBLACION	ENTIDAD	AREA DE GASTO	POLITICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	CLAS. ECONOMICA	IMPORTE
1	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33 - Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	338 - Compensación de Telefónica de España S.A.	s/a	180000
2	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	32 - Tasas por la realización de actividades de competencia local	321 - Licencias urbanísticas	s/a	700000
3	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	II - Ingresos financieros	III - Ingresos financieros	9 - PASIVOS FINANCIEROS	91 - Préstamos recibidos en euros	913 - Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público	s/a	1800000
4	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33 - Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	331 - Tasa por entrada de vehículos	s/a	160000
5	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34 - Precios públicos	341 - Servicios asistenciales	s/a	95207
6	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	52 - Intereses de depósitos	s/a	s/a	16000
7	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	391 - Multas	39100 - Multas por infracciones urbanísticas	1000
8	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45001 - Otras transferencias incondicionadas	1260064
9	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	22 - Sobre consumos específicos	220 - Impuestos Especiales	22004 - Impuesto sobre hidrocarburos	194600
10	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	54 - Rentas de bienes inmuebles	549 - Otras rentas de bienes inmuebles	s/a	52000
11	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	391 - Multas	39110 - Multas por infracciones tributarias y análogas	1000
12	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11 - Impuestos sobre el capital	114 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	s/a	164400
13	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11 - Impuestos sobre el capital	115 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	s/a	3678280
14	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	30 - Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	302 - Servicio de recogida de basuras	s/a	3364101
15	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33 - Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	339 - Otras tasas por utilización privativa del dominio público	s/a	260000
16	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34 - Precios públicos	342 - Servicios educativos	s/a	638264
17	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	22 - Sobre consumos específicos	220 - Impuestos Especiales	22000 - Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	20600
18	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	399 - Otros ingresos diversos	s/a	101000
19	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45002 - Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y	2506905
20	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45080 - Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	12752
21	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	II - Ingresos de capital	7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75 - De Comunidades Autónomas	750 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	75060 - Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	591321
22	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	10 - Impuesto sobre la Renta	100 - Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	s/a	1382100
23	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	22 - Sobre consumos específicos	220 - Impuestos Especiales	22001 - Impuesto sobre la cerveza	7656
24	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	391 - Multas	39120 - Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1000000
25	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	392 - Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	39211 - Recargo de apremio	100000
26	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42 - De la Administración del Estado	421 - De Organismos Autónomos y agencias estatales	42190 - De otros Organismos Autónomos y Agencias	14000
27	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45030 - Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	515612
28	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47 - De Empresas Privadas	s/a	s/a	45000
29	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	II - Ingresos financieros	III - Ingresos financieros	8 - ACTIVOS FINANCIEROS	83 - Reintegros de préstamos de fuera del sector público	830 - Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	s/a	150000
30	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	55 - Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	550 - De concesiones administrativas con contraprestación periódica	s/a	361000
31	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11 - Impuestos sobre el capital	113 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	s/a	14665580
32	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	54 - Rentas de bienes inmuebles	541 - Arrendamientos de fincas urbanas	s/a	2000
33	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	22 - Sobre consumos específicos	220 - Impuestos Especiales	22003 - Impuesto sobre las labores del tabaco	180800
34	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	22 - Sobre consumos específicos	220 - Impuestos Especiales	22006 - Impuesto sobre productos intermedios	490
35	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	32 - Tasas por la realización de actividades de competencia local	325 - Tasa por expedición de documentos	s/a	30000
36	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42 - De la Administración del Estado	420 - De la Administración General del Estado	42010 - Fondo Complementario de Financiación	14524158
37	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45050 - Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo	68000
38	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	13 - Impuesto sobre las Actividades Económicas	130 - Impuesto sobre Actividades Económicas	s/a	3624850
39	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	29 - Otros impuestos indirectos	290 - Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	s/a	650000
40	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	32 - Tasas por la realización de actividades de competencia local	329 - Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	s/a	146000
41	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	38 - Reintegros de operaciones corrientes	389 - Otros reintegros de operaciones corrientes	s/a	116000
42	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11 - Impuestos sobre el capital	116 - Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	s/a	900000
43	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33 - Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	335 - Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	s/a	148000
44	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	398 - Indemnizaciones de seguros de no vida	s/a	1000
45	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42 - De la Administración del Estado	420 - De la Administración General del Estado	42090 - Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	2126582
46	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45060 - Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	218960
47	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	55 - Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	551 - De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	s/a	79000
48	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33 - Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	332 - Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	s/a	2543069
49	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	1 - IMPUESTOS DIRECTOS	11 - Impuestos sobre el capital	112 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica.	s/a	14400
50	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	21 - Impuestos sobre el Valor Añadido	210 - Impuesto sobre el Valor Añadido	s/a	1285800
51	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34 - Precios públicos	349 - Otros precios públicos	s/a	24000
52	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	392 - Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	39210 - Recargo ejecutivo	25000
53	2014	Ingresos	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	393 - Intereses de demora	s/a	6000
