﻿_id	ANO	TIPO	ORGANISMO	POBLACION	ENTIDAD	AREA DE GASTO	POLITICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	CLAS. ECONOMICA	IMPORTE
1	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22104 - Vestuario	5000
2	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	227 - Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22799 - Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	805111
3	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48 - A Familias e Instituciones sin fines de lucro	s/a	s/a	522680
4	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22100 - Energía eléctrica	336000
5	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22110 - Productos de limpieza y aseo	10000
6	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	226 - Gastos diversos	22601 - Atenciones protocolarias y representativas	2000
7	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23 - Indemnizaciones por razón del servicio	230 - Dietas	23020 - Del personal no directivo	300
8	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	223 - Transportes	s/a	66655
9	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	216 - Equipos para procesos de información	s/a	1000
10	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23 - Indemnizaciones por razón del servicio	231 - Locomoción	23120 - Del personal no directivo	2200
11	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	13 - Personal Laboral	130 - Laboral Fijo	13002 - Otras remuneraciones	187500
12	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22102 - Gas	187000
13	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	226 - Gastos diversos	22609 - Actividades culturales y deportivas	33000
14	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	227 - Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22706 - Estudios y trabajos técnicos	16700
15	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22103 - Combustibles y carburantes	1000
16	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	13 - Personal Laboral	130 - Laboral Fijo	13000 - Retribuciones básicas	887300
17	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	212 - Edificios y otras construcciones	s/a	623500
18	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	222 - Comunicaciones	22200 - Servicios de Telecomunicaciones	500
19	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20 - Arrendamientos y cánones	208 - Arrendamientos de otro inmovilizado material	s/a	1000
20	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22106 - Productos farmacéuticos y material sanitario	4500
21	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	226 - Gastos diversos	22602 - Publicidad y propaganda	3000
22	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	227 - Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22700 - Limpieza y aseo	193000
23	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20 - Arrendamientos y cánones	203 - Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	s/a	21878
24	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	227 - Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22701 - Seguridad	31500
25	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162 - Gastos sociales del personal	16205 - Seguros	4000
26	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	220 - Material de oficina	22002 - Material informático no inventariable	700
27	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162 - Gastos sociales del personal	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	2000
28	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	220 - Material de oficina	22000 - Ordinario no inventariable	5300
29	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	3 - GASTOS FINANCIEROS	35 - Intereses de demora y otros gastos financieros	359 - Otros gastos financieros	s/a	6500
30	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	213 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	s/a	120714
31	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	15 - Incentivos al rendimiento	150 - Productividad	s/a	5600
32	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20 - Arrendamientos y cánones	206 - Arrendamientos de equipos para procesos de información	s/a	4304
33	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	221 - Suministros	22199 - Otros suministros	54500
34	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	1 - GASTOS DE PERSONAL	16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160 - Cuotas sociales	16000 - Seguridad Social	326100
35	2014	Gastos	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	I - Gastos no financieros	I - Gastos corrientes	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22 - Material, suministros y otros	220 - Material de oficina	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1000
