﻿_id	ANO	ORGANISMO	POBLACION	ENTIDAD	AREA DE GASTO	POLITICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	CLAS. ECONOMICA	CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	EJECUTADO	PAGADO	PAGADO EJERCICIO CERRADO
1	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	1 - GASTOS DE PERSONAL	117594	104616.32	118489.81	118489.81	0
2	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	6 - INVERSIONES REALES	1000	1000	955.38	955.38	4843.62
3	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	1 - GASTOS DE PERSONAL	137185	122202.14	137872.31	137872.31	0
4	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	1 - GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0
5	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	1 - GASTOS DE PERSONAL	744984	744984	690848.16	690848.16	0
6	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	1 - GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0
7	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	1 - GASTOS DE PERSONAL	333255	325970.54	296335.17	269281.94	40119.11
8	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	1 - GASTOS DE PERSONAL	0	0	19989.4	19989.4	0
9	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46000	46000	45769.83	45769.83	0
10	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0
11	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	600	600	834.98	818	0
12	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	500	92.74	92.74	4132.43
13	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200	200	0	0	0
14	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3000	3000	4283.42	4283.42	617.1
15	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700	700	0	0	0
16	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0
17	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2400	2400	0	0	0
18	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1800	1800	3572.83	3572.83	0
19	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1200	1200	1644.54	1644.54	94.09
20	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700	700	0	0	2941.83
21	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	500	50.870000000000005	50.870000000000005	0
22	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0
23	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3500	5500	2456.35	2456.35	6603.13
24	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10000	12000	5867.51	5867.51	7677.01
25	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	71.03	71.03	919.6
26	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200	200	0	0	0
27	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100	100	239.58	239.58	0
28	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	500	848.21	638.21	1923.9
29	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1400	1400	2400.03	1200	0
30	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	500	3262.07	3262.07	434.2
31	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1000	1000	3629.2400000000002	3629.2400000000002	8154.49
32	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14500	14500	15693.19	10924.69	50404.6
33	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69288	69288	62360.97	62360.97	0
34	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	895	895	2439.61
35	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100	100	2839.4500000000003	2839.4500000000003	0
36	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100	100	376.2	376.2	0
37	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1000	1000	0	0	0
38	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	6 - INVERSIONES REALES	0	0	0	0	0
39	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	6 - INVERSIONES REALES	1500	1500	1373	755	3393
40	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	6 - INVERSIONES REALES	0	0	0	0	2044.9
41	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32610 - CONSERVATORIO MUNICIPAL	1 - GASTOS DE PERSONAL	10099	10099	10213.22	10213.22	0
42	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	300	300	0	0	0
43	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	1923.9
44	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2000	2000	2114.51	2114.51	0
45	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	376.77	376.77	434.2
46	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60156	60156	60153.130000000005	60153.130000000005	0
47	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7000	7000	28808.78	25292.72	2439.61
48	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	160000	134000	115994.81	106610.43000000001	9928.34
49	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	465.76	465.76	0
50	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	1328.63	1328.63	0
51	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	6 - INVERSIONES REALES	0	0	0	0	0
52	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	6 - INVERSIONES REALES	0	0	0	0	17129.97
53	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	6 - INVERSIONES REALES	0	0	0	0	2044.9
54	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	1 - GASTOS DE PERSONAL	28074	28074	27580.27	27580.27	0
55	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	1 - GASTOS DE PERSONAL	2208	2208	1818.1200000000001	1818.1200000000001	0
56	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	1 - GASTOS DE PERSONAL	47143	47143	46240.69	46240.69	0
57	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	1 - GASTOS DE PERSONAL	25157	25157	22306.53	22306.53	0
58	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	1 - GASTOS DE PERSONAL	37260	37260	35513.13	35513.13	0
59	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	1 - GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0
60	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	1 - GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0
61	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	1 - GASTOS DE PERSONAL	46148	46148	32164.06	29499.16	40119.11
62	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	1 - GASTOS DE PERSONAL	0	0	5491.24	5491.24	0
63	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	169.4	169.4	0
64	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	722.12	722.12	0
65	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1000	1000	8003.25	8003.25	4132.43
66	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0
67	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	500	961.95	961.95	0
68	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	500	81.44	81.44	94.09
69	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	2941.83
70	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	300	300	0	0	0
71	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26000	46000	24717.54	24717.54	6603.13
72	2022	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32 - Educación	326 - Servicios complementarios de educación	3261 - Servicios Complementarios Educacion	32611 - ESCUELA CERAMICA Y OTRA FORMACION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11000	14000	7165.42	7165.42	7677.01
