﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	52	
2	1072911600000	1	28	2004	68	
3	1104534000000	1	28	2005	76	
4	1136070000000	1	28	2006	82	
5	1167606000000	1	28	2007	118	
6	1199142000000	1	28	2008	158	
7	1230764400000	1	28	2009	210	
8	1262300400000	1	28	2010	246	
9	1293836400000	1	28	2011	236	
10	1325372400000	1	28	2012	241	
11	1356994800000	1	28	2013	225	
12	1388530800000	1	28	2014	189	
13	1420066800000	1	28	2015	196	
14	1451602800000	1	28	2016	197	
15	1483225200000	1	28	2017	209	
16	1514761200000	1	28	2018	201	
17	1546297200000	1	28	2019	198	
18	1577833200000	1	28	2020	240	
19	1609455600000	1	28	2021	244	
20	1640991600000	1	28	2022	225	
