﻿_id	ANO	ORGANISMO	POBLACION	ENTIDAD	AREA DE GASTO	POLITICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	CLAS. ECONOMICA	IMPORTE
1	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	0 - DEUDA PÚBLICA	01 - Deuda Pública	011 - Deuda Pública	0111 - Deuda Pública.	01110 - DEUDA PÚBLICA.	3 - GASTOS FINANCIEROS	125566
2	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	0 - DEUDA PÚBLICA	01 - Deuda Pública	011 - Deuda Pública	0111 - Deuda Pública.	01110 - DEUDA PÚBLICA.	9 - PASIVOS FINANCIEROS	3808924
3	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	130 - Administración general de la seguridad y protección civil	1301 - Administración General De La Seguridad Y Protección Civil.	13010 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	1 - GASTOS DE PERSONAL	66017
4	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	130 - Administración general de la seguridad y protección civil	1301 - Administración General De La Seguridad Y Protección Civil.	13010 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48355
5	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	130 - Administración general de la seguridad y protección civil	1301 - Administración General De La Seguridad Y Protección Civil.	13010 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	6 - INVERSIONES REALES	0
6	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	132 - Seguridad y Orden Público	1321 - Seguridad Y Orden Público.	13210 - SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1 - GASTOS DE PERSONAL	1501905
7	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	132 - Seguridad y Orden Público	1321 - Seguridad Y Orden Público.	13210 - SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51000
8	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	132 - Seguridad y Orden Público	1321 - Seguridad Y Orden Público.	13210 - SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6 - INVERSIONES REALES	0
9	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	133 - Ordenación del tráfico y del estacionamiento	1331 - Ordenación Del Tráfico Y Del Estacionamiento.	13310 - ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1 - GASTOS DE PERSONAL	3347293
10	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	133 - Ordenación del tráfico y del estacionamiento	1331 - Ordenación Del Tráfico Y Del Estacionamiento.	13310 - ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400541
11	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	133 - Ordenación del tráfico y del estacionamiento	1331 - Ordenación Del Tráfico Y Del Estacionamiento.	13310 - ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	6 - INVERSIONES REALES	0
12	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	135 - Protección civil	1351 - Proteccion Civil	13510 - PROTECCION CIVIL	1 - GASTOS DE PERSONAL	74632
13	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	135 - Protección civil	1351 - Proteccion Civil	13510 - PROTECCION CIVIL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0
14	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	13 - Seguridad y movilidad ciudadana	136 - Servicio de prevención y extinción de incendios	1361 - Servicio De Prevención Y Extinción De Incendios	13610 - SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1206607
15	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	150 - Administración General de Vivienda y urbanismo	1501 - Administración General De Vivienda Y Urbanismo.	15010 - ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1 - GASTOS DE PERSONAL	791070
16	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	150 - Administración General de Vivienda y urbanismo	1501 - Administración General De Vivienda Y Urbanismo.	15010 - ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	146620
17	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	150 - Administración General de Vivienda y urbanismo	1501 - Administración General De Vivienda Y Urbanismo.	15010 - ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5493
18	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	150 - Administración General de Vivienda y urbanismo	1501 - Administración General De Vivienda Y Urbanismo.	15010 - ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	6 - INVERSIONES REALES	1226217
19	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	151 - Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	1511 - Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución Y Disciplina Urb	15110 - PLANEAMIENTO	1 - GASTOS DE PERSONAL	258156
20	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	151 - Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	1511 - Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución Y Disciplina Urb	15110 - PLANEAMIENTO	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23000
21	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	151 - Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	1511 - Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución Y Disciplina Urb	15111 - DISCIPLINA URBANISTICA	1 - GASTOS DE PERSONAL	631420
22	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	152 - Vivienda	1521 - Promoción y gestión de vivienda de protección pública	15210 - PROMICION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTECCION PUBLICA	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
23	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	152 - Vivienda	1521 - Promoción y gestión de vivienda de protección pública	15210 - PROMICION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTECCION PUBLICA	6 - INVERSIONES REALES	0
24	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	152 - Vivienda	1521 - Promoción y gestión de vivienda de protección pública	15210 - PROMICION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTECCION PUBLICA	7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
25	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	153 - Vías públicas	1532 - Pavimentación de vías públicas	15320 - PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	1 - GASTOS DE PERSONAL	1111043
26	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	153 - Vías públicas	1532 - Pavimentación de vías públicas	15320 - PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	707829
27	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15 - Vivienda y urbanismo	153 - Vías públicas	1532 - Pavimentación de vías públicas	15320 - PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	6 - INVERSIONES REALES	1224000
28	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	161 - Abastecimiento domiciliario de agua potable	1611 - Abastecimiento Domiciliario De Agua Potable	16110 - ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	1 - GASTOS DE PERSONAL	90783
29	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	161 - Abastecimiento domiciliario de agua potable	1611 - Abastecimiento Domiciliario De Agua Potable	16110 - ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	241800
30	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	162 - Recogida, gestión y tratamiento de residuos	1621 - Recogida de residuos	16210 - RECOGIDA DE RESIDUOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	35884
31	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	162 - Recogida, gestión y tratamiento de residuos	1621 - Recogida de residuos	16210 - RECOGIDA DE RESIDUOS	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1905413
32	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	162 - Recogida, gestión y tratamiento de residuos	1621 - Recogida de residuos	16210 - RECOGIDA DE RESIDUOS	6 - INVERSIONES REALES	70000
33	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	162 - Recogida, gestión y tratamiento de residuos	1623 - Tratamiento de residuos	16230 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	693012
34	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	163 - Limpieza viaria	1631 - Limpieza Viaria.	16310 - LIMPIEZA VIARIA	1 - GASTOS DE PERSONAL	38663
35	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	163 - Limpieza viaria	1631 - Limpieza Viaria.	16310 - LIMPIEZA VIARIA	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3480300
36	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	164 - Cementerio y servicios funerarios	1641 - Cementerio Y Servicios Funerarios.	16410 - CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	239738
37	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	164 - Cementerio y servicios funerarios	1641 - Cementerio Y Servicios Funerarios.	16410 - CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7833
38	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	164 - Cementerio y servicios funerarios	1641 - Cementerio Y Servicios Funerarios.	16410 - CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	6 - INVERSIONES REALES	0
39	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	165 - Alumbrado público	1651 - Alumbrado Público.	16510 - ALUMBRADO PUBLICO	1 - GASTOS DE PERSONAL	196791
40	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	165 - Alumbrado público	1651 - Alumbrado Público.	16510 - ALUMBRADO PUBLICO	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1055150
41	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	16 - Bienestar comunitario	165 - Alumbrado público	1651 - Alumbrado Público.	16510 - ALUMBRADO PUBLICO	6 - INVERSIONES REALES	50000
42	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17 - Medio ambiente	171 - Parques y jardines	1711 - Parques Y Jardines.	17110 - PARQUES Y JARDINES	1 - GASTOS DE PERSONAL	562252
43	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17 - Medio ambiente	171 - Parques y jardines	1711 - Parques Y Jardines.	17110 - PARQUES Y JARDINES	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1458320
44	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17 - Medio ambiente	171 - Parques y jardines	1711 - Parques Y Jardines.	17110 - PARQUES Y JARDINES	6 - INVERSIONES REALES	180000
45	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17 - Medio ambiente	171 - Parques y jardines	1712 - Zonas Verdes	17120 - ZONAS VERDES	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0
46	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17 - Medio ambiente	171 - Parques y jardines	1712 - Zonas Verdes	17120 - ZONAS VERDES	6 - INVERSIONES REALES	0
47	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17 - Medio ambiente	172 - Protección y mejora del medio ambiente	1721 - Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	17210 - PROTEC. CONTRA CONTAMINACION ACUS, LUMIN Y ATMOSF ZONAS URB	1 - GASTOS DE PERSONAL	214433
48	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17 - Medio ambiente	172 - Protección y mejora del medio ambiente	1721 - Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	17210 - PROTEC. CONTRA CONTAMINACION ACUS, LUMIN Y ATMOSF ZONAS URB	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50000
49	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2310 - Asistencia Social Primaria	23100 - ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	1 - GASTOS DE PERSONAL	301999
50	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2310 - Asistencia Social Primaria	23100 - ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7685
51	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2310 - Asistencia Social Primaria	23100 - ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13000
52	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2311 - Asistencia Social Primaria	23110 - ATENCION SOCIAL	1 - GASTOS DE PERSONAL	1446965
53	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2311 - Asistencia Social Primaria	23110 - ATENCION SOCIAL	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	514788
54	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2311 - Asistencia Social Primaria	23110 - ATENCION SOCIAL	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	684784
55	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2311 - Asistencia Social Primaria	23110 - ATENCION SOCIAL	6 - INVERSIONES REALES	0
56	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2311 - Asistencia Social Primaria	23112 - PROY ATLANTIC SOCIAL LAB	1 - GASTOS DE PERSONAL	0
57	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2311 - Asistencia Social Primaria	23112 - PROY ATLANTIC SOCIAL LAB	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0
58	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2311 - Asistencia Social Primaria	23113 - ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES	1 - GASTOS DE PERSONAL	156072
59	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2311 - Asistencia Social Primaria	23113 - ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3468953
60	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2311 - Asistencia Social Primaria	23113 - ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES	6 - INVERSIONES REALES	0
61	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2311 - Asistencia Social Primaria	23114 - PROMOCION SOCIAL COLECTIVOS ESPECIAL RIESGO	1 - GASTOS DE PERSONAL	82153
62	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2311 - Asistencia Social Primaria	23114 - PROMOCION SOCIAL COLECTIVOS ESPECIAL RIESGO	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	121000
63	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2311 - Asistencia Social Primaria	23114 - PROMOCION SOCIAL COLECTIVOS ESPECIAL RIESGO	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68395
64	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2312 - Cooperacion Atencion Necesidades Sociales Otros Territorios	23120 - COOPERACION ATENCION NECESIDADES SOCIALES OTROS TERRITORIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	0
65	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2312 - Cooperacion Atencion Necesidades Sociales Otros Territorios	23120 - COOPERACION ATENCION NECESIDADES SOCIALES OTROS TERRITORIOS	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9500
66	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2312 - Cooperacion Atencion Necesidades Sociales Otros Territorios	23120 - COOPERACION ATENCION NECESIDADES SOCIALES OTROS TERRITORIOS	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217024
67	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2312 - Cooperacion Atencion Necesidades Sociales Otros Territorios	23120 - COOPERACION ATENCION NECESIDADES SOCIALES OTROS TERRITORIOS	7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
68	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2313 - Promocion Igualdad De Genero	23130 - PROMOCION IGUALDAD DE GENERO	1 - GASTOS DE PERSONAL	123790
69	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2313 - Promocion Igualdad De Genero	23130 - PROMOCION IGUALDAD DE GENERO	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12600
70	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2313 - Promocion Igualdad De Genero	23130 - PROMOCION IGUALDAD DE GENERO	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75000
71	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2314 - Insercion Sociolaboral Pobl. Vulnerable	23140 - INSERCION SOCIOLABORAL POBL. VULNERABLE	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21000
72	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2315 - Insercion Socioeducativa Colectivos Riesgos Exclusion	23150 - INSERCION SOCIOEDUCATIVA COLECTIVOS RIESGOS EXCLUSION	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75000
73	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2315 - Insercion Socioeducativa Colectivos Riesgos Exclusion	23150 - INSERCION SOCIOEDUCATIVA COLECTIVOS RIESGOS EXCLUSION	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10000
74	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2316 - Promocion Social Familias Con Necesidades Vivienda	23160 - PROMOCION SOCIAL FAMILIAS CON NECESIDADES VIVIENDA	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830000
75	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	23 - Servicios Sociales y promoción social	231 - Asistencia social primaria	2316 - Promocion Social Familias Con Necesidades Vivienda	23160 - PROMOCION SOCIAL FAMILIAS CON NECESIDADES VIVIENDA	7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100000
76	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	24 - Fomento del Empleo	241 - Fomento del Empleo	2411 - Proyectos Empleo	24110 - FOMENTO DEL EMPLEO	1 - GASTOS DE PERSONAL	1218424
77	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	24 - Fomento del Empleo	241 - Fomento del Empleo	2411 - Proyectos Empleo	24110 - FOMENTO DEL EMPLEO	2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	425800
78	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	24 - Fomento del Empleo	241 - Fomento del Empleo	2411 - Proyectos Empleo	24110 - FOMENTO DEL EMPLEO	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78900
79	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	24 - Fomento del Empleo	241 - Fomento del Empleo	2411 - Proyectos Empleo	24110 - FOMENTO DEL EMPLEO	6 - INVERSIONES REALES	0
80	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	24 - Fomento del Empleo	241 - Fomento del Empleo	2411 - Proyectos Empleo	24111 - PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO 2013	1 - GASTOS DE PERSONAL	0
81	2018	Ayuntamiento	Avilés	Ayuntamiento Avilés	2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	24 - Fomento del Empleo	241 - Fomento del Empleo	2411 - Proyectos Empleo	24112 - PROGRAMAS EMPLEO VARIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	0
