﻿_id	Fecha y hora	NO2 (ug/m3)	flag-NO2	O3 (NC-ug/m3)	flag-O3	PM10 (NC-ug/m3)	flag-PM10	CO (mg/m3)	flag-CO	NO (ug/m3)	flag-NO	NOX (ug/m3)	flag-NOX
1	01-01-2024 	16	V	49	V	19	V	0.6	V	5	V	24	V
2	02-01-2024 	26	V	35	V	17	V	0.7	V	18	V	53	V
3	03-01-2024 	24	V	44	V	22	V	0.6	V	15	V	46	V
4	04-01-2024 	24	V	41	V	16	V	0.6	V	16	V	48	V
5	05-01-2024 	9	V	55	V	12	V	0.6	V	4	V	15	V
6	06-01-2024 	14	V	48	V	13	V	0.6	V	4	V	20	V
7	07-01-2024 	21	V	41	V	13	V	0.6	V	7	V	32	V
8	08-01-2024 	33	V	28	V	19	V	0.7	V	27	V	74	V
9	09-01-2024 	30	V	25	V	26	V	0.7	V	21	V	62	V
10	10-01-2024 	25	V	33	V	17	V	0.7	V	12	V	44	V
11	11-01-2024 	24	V	35	V	14	V	0.7	V	7	V	35	V
12	12-01-2024 	28	V	29	V	21	V	0.7	V	17	V	54	V
13	13-01-2024 	32	V	22	V	30	V	1.0	V	31	V	78	V
14	14-01-2024 	27	V	23	V	16	V	0.9	V	19	V	55	V
15	15-01-2024 	26	V	32	V	16	V	0.8	V	27	V	67	V
16	16-01-2024 	29	V	23	V	25	V	0.9	V	39	V	89	V
17	17-01-2024 	18	V	46	V	17	V	0.7	V	13	V	38	V
18	18-01-2024 	14	V	53	V	10	V	0.6	V	4	V	20	V
19	19-01-2024 	20	V	50	V	23	V	0.7	V	4	V	25	V
20	20-01-2024 	22	V	36	V	25	V	0.7	V	13	V	42	V
21	21-01-2024 	32	V	27	V	24	V	0.8	V	17	V	57	V
22	22-01-2024 	11	V	48	V	16	V	0.6	V	3	V	16	V
23	23-01-2024 	22	V	27	V	27	V	0.8	V	32	V	71	V
24	24-01-2024 	23	V	23	V	40	V	1.0	V	35	V	76	V
25	25-01-2024 	24	V	26	V	32	V	0.9	V	35	V	76	V
26	26-01-2024 	27	V	30	V	43	V	0.9	V	28	V	70	V
27	27-01-2024 	23	V	25	V	44	V	1.0	V	17	V	49	V
28	28-01-2024 	28	V	25	V	36	V	0.8	V	22	V	61	V
29	29-01-2024 	35	V	23	V	64	V	1.1	V	66	V	137	V
30	30-01-2024 	26	V	29	V	51	V	1.0	V	23	V	61	V
31	31-01-2024 	30	V	24	V	55	V	1.1	V	36	V	84	V
32	01-02-2024 	22	V	37	V	49	V	0.8	V	8	V	35	V
33	02-02-2024 	20	V	41	V	31	V	0.8	V	21	V	52	V
34	03-02-2024 	19	V	41	V	24	V	0.8	V	5	V	26	V
35	04-02-2024 	19	V	31	V	24	V	0.8	V	10	V	34	V
36	05-02-2024 	28	V	28	V	39	V	0.9	V	29	V	72	V
37	06-02-2024 	29	V	31	V	33	V	1.0	V	30	V	74	V
38	07-02-2024 	35	V	29	V	46	V	0.9	V	33	V	86	V
39	08-02-2024 	31	V	34	V	32	V	0.8	V	18	V	58	V
40	09-02-2024 	27	V	38	V	22	V	0.8	V	19	V	55	V
41	10-02-2024 	4	V	63	V	10	V	0.7	V	2	V	7	V
42	11-02-2024 	11	V	52	V	13	V	0.7	V	2	V	14	V
43	12-02-2024 	17	V	51	V	14	V	0.8	V	4	V	22	V
44	13-02-2024 	29	V	30	V	23	V	0.9	V	26	V	69	V
45	14-02-2024 	32	V	22	V	33	V	1.0	V	48	V	106	V
46	15-02-2024 	22	V	37	V	25	V	0.9	V	40	V	82	V
47	16-02-2024 	19	V	46	V	12	V	0.8	V	6	V	27	V
48	17-02-2024 	22	V	34	V	17	V	0.9	V	10	V	37	V
49	18-02-2024 	19	V	35	V	14	V	0.8	V	5	V	26	V
50	19-02-2024 	16	V	47	V	10	V	0.8	V	4	V	22	V
51	20-02-2024 	21	V	40	V	25	V	0.9	V	12	V	38	V
52	21-02-2024 	27	V	24	V	38	V	0.8	V	17	V	56	V
53	22-02-2024 	4	V	52	V	14	V	0.5	V	2	V	7	V
54	23-02-2024 	3	V	51	V	6	V	0.4	V	2	V	5	V
55	24-02-2024 	2	V	53	V	8	V	0.4	V	1	V	5	V
56	25-02-2024 	2	V	46	V	13	V	0.5	V	1	V	4	V
57	26-02-2024 	4	V	51	V	29	V	0.5	V	2	V	6	V
58	27-02-2024 	10	V	44	V	23	V	0.5	V	3	V	14	V
59	28-02-2024 	19	V	32	V	17	V	0.6	V	8	V	30	V
60	29-02-2024 	10	V	36	V	12	V	0.5	V	6	V	19	V
61	01-03-2024 	3	V	47	V	7	V	0.5	V	2	V	5	V
62	02-03-2024 	2	V	49	V	6	V	0.5	V	1	V	5	V
63	03-03-2024 	10	V	39	V	9	V	0.5	V	4	V	16	V
64	04-03-2024 	10	V	38	V	9	V	0.5	V	8	V	22	V
65	05-03-2024 	8	V	36	V	16	V	0.5	V	4	V	15	V
66	06-03-2024 	13	V	24	V	21	V	0.7	V	7	V	23	V
67	07-03-2024 	18	V	31	V	16	V	0.6	V	9	V	32	V
68	08-03-2024 	22	V	28	V	14	V	0.7	V	12	V	41	V
69	09-03-2024 	8	V	45	V	7	V	0.5	V	2	V	12	V
70	10-03-2024 	2	V	48	V	9	V	0.5	V	1	V	4	V
71	11-03-2024 	11	V	39	V	17	V	0.6	V	4	V	16	V
72	12-03-2024 	20	V	23	V	20	V	0.6	V	8	V	32	V
73	13-03-2024 	18	V	18	V	23	V	0.6	V	7	V	29	V
74	14-03-2024 	20	V	26	V	25	V	0.7	V	14	V	41	V
75	15-03-2024 	14	V	25	V	18	V	0.6	V	10	V	30	V
76	16-03-2024 	15	V	22	V	21	V	0.7	V	6	V	24	V
77	17-03-2024 	8	V	29	V	17	V	0.7	V	2	V	11	V
78	18-03-2024 	10	V	28	V	22	V	0.7	V	5	V	17	V
79	19-03-2024 	12	V	29	V	18	V	0.6	V	4	V	18	V
80	20-03-2024 	8	V	29	V	17	V	0.6	V	3	V	12	V
81	21-03-2024 	9	V	31	V	21	V	0.7	V	6	V	18	V
82	22-03-2024 	11	V	32	V	17	V	0.6	V	4	V	17	V
83	23-03-2024 	2	V	46	V	17	V	0.5	V	1	V	5	V
84	24-03-2024 	4	V	49	V	13	V	0.6	V	1	V	6	V
85	25-03-2024 	3	V	44	V	13	V	0.6	V	2	V	6	V
86	26-03-2024 	6	V	47	V	8	V	0.6	V	4	V	12	V
87	27-03-2024 	4	V	50	V	8	V	0.6	V	2	V	7	V
88	28-03-2024 	5	V	51	V	11	V	0.6	V	2	V	8	V
89	29-03-2024 	8	V	36	V	11	V	0.6	V	2	V	12	V
90	30-03-2024 	6	V	37	V	8	V	0.6	V	3	V	10	V
91	31-03-2024 	5	V	42	V	7	V	0.6	V	3	V	9	V
92	01-04-2024 	4	V	50	V	6	V	0.6	V	1	V	6	V
93	02-04-2024 	22	V	27	V	16	V	0.7	V	18	V	50	V
94	03-04-2024 	23	V	35	V	20	V	0.7	V	8	V	36	V
95	04-04-2024 	26	V	26	V	32	V	0.7	V	13	V	45	V
96	05-04-2024 	26	V	27	V	24	V	0.7	V	12	V	44	V
97	06-04-2024 	9	V	46	V	25	V	0.7	V	2	V	12	V
98	07-04-2024 	9	V	37	V	21	V	0.7	V	2	V	13	V
99	08-04-2024 	8	V	39	V	10	V	0.6	V	5	V	16	V
100	09-04-2024 	2	V	47	V	16	V	0.6	V	1	V	4	V
101	10-04-2024 	5	V	32	V	28	V	0.6	V	3	V	9	V
102	11-04-2024 	6	V	28	V	32	V	0.7	V	5	V	14	V
103	12-04-2024 	18	V	21	V	41	V	0.9	V	12	V	36	V
104	13-04-2024 	15	V	29	V	28	V	0.7	V	3	V	20	V
105	14-04-2024 	7	V	34	V	20	V	0.7	V	2	V	11	V
106	15-04-2024 	2	V	43	V	13	V	0.6	V	1	V	5	V
107	16-04-2024 	2	V	50	V	24	V	0.6	V	1	V	5	V
108	17-04-2024 	3	V	43	V	19	V	0.6	V	2	V	6	V
109	18-04-2024 	4	V	38	V	31	V	0.7	V	3	V	8	V
110	19-04-2024 	4	V	41	V	30	V	0.7	V	3	V	8	V
111	20-04-2024 	2	V	45	V	24	V	0.7	V	1	V	5	V
112	21-04-2024 	2	V	47	V	30	V	0.8	V	1	V	4	V
113	22-04-2024 	4	V	47	V	26	V	0.7	V	2	V	7	V
114	23-04-2024 	3	V	34	V	17	V	0.6	V	2	V	7	V
115	24-04-2024 	3	V	39	V	21	V	0.6	V	2	V	7	V
116	25-04-2024 	5	V	37	V	11	V	0.6	V	2	V	8	V
117	26-04-2024 	6	V	36	V	10	V	0.6	V	2	V	9	V
118	27-04-2024 	4	V	37	V	10	V	0.6	V	1	V	6	V
119	28-04-2024 	2	V	46	V	11	V	0.6	V	1	V	4	V
120	29-04-2024 	6	V	38	V	18	V	0.6	V	5	V	13	V
121	30-04-2024 	8	V	31	V	18	V	0.7	V	4	V	15	V
122	01-05-2024 	2	V	44	V	8	V	0.6	V	1	V	4	V
123	02-05-2024 	3	V	43	V	10	V	0.6	V	1	V	5	V
124	03-05-2024 	9	V	32	V	17	V	0.7	V	3	V	14	V
125	04-05-2024 	13	V	19	V	17	V	0.8	V	7	V	25	V
126	05-05-2024 	3	V	39	V	10	V	0.6	V	1	V	5	V
127	06-05-2024 	4	V	43	V	15	V	0.6	V	2	V	7	V
128	07-05-2024 	4	V	40	V	23	V	0.6	V	2	V	8	V
129	08-05-2024 	5	V	39	V	36	V	0.7	V	2	V	9	V
130	09-05-2024 	7	V	32	V	42	V	0.8	V	4	V	14	V
131	10-05-2024 	10	V	27	V	39	V	0.9	V	6	V	20	V
132	11-05-2024 	4	V	42	V	18	V	0.7	V	1	V	6	V
133	12-05-2024 	3	V	39	V	14	V	0.7	V	1	V	5	V
134	13-05-2024 	9	V	20	V	19	V	0.8	V	10	V	25	V
135	14-05-2024 	2	V	37	V	15	V	0.7	V	1	V	5	V
136	15-05-2024 	-	C	-	C	-	M	-	C	-	C	-	C
137	16-05-2024 	2	V	48	V	-	M	0.5	V	1	V	5	V
138	17-05-2024 	3	V	39	V	15	V	0.4	V	2	V	6	V
139	18-05-2024 	4	V	34	V	10	V	0.4	V	2	V	8	V
140	19-05-2024 	3	V	38	V	9	V	0.4	V	1	V	5	V
141	20-05-2024 	5	V	41	V	12	V	0.4	V	3	V	9	V
142	21-05-2024 	3	V	45	V	12	V	0.4	V	2	V	6	V
143	22-05-2024 	5	V	37	V	12	V	0.4	V	3	V	9	V
144	23-05-2024 	5	V	40	V	15	V	0.4	V	4	V	11	V
145	24-05-2024 	8	V	36	V	20	V	0.4	V	3	V	11	V
146	25-05-2024 	4	V	34	V	21	V	0.5	V	2	V	8	V
147	26-05-2024 	2	V	40	V	18	V	0.4	V	1	V	4	V
148	27-05-2024 	4	V	49	V	19	V	0.4	V	2	V	8	V
149	28-05-2024 	7	V	56	V	27	V	0.4	V	5	V	14	V
150	29-05-2024 	5	V	45	V	17	V	0.4	V	3	V	10	V
151	30-05-2024 	3	V	56	V	13	V	0.4	V	2	V	6	V
152	31-05-2024 	5	V	66	V	21	V	0.4	V	3	V	10	V
153	01-06-2024 	3	V	60	V	18	V	0.4	V	1	V	5	V
154	02-06-2024 	3	V	65	V	20	V	0.5	V	1	V	5	V
155	03-06-2024 	4	V	61	V	28	V	0.5	V	2	V	7	V
156	04-06-2024 	4	V	62	V	25	V	0.5	V	2	V	6	V
157	05-06-2024 	5	V	52	V	34	V	0.6	V	2	V	9	V
158	06-06-2024 	3	V	57	V	24	V	0.4	V	2	V	5	V
159	07-06-2024 	3	V	64	V	30	V	0.5	V	2	V	6	V
160	08-06-2024 	3	V	61	V	26	V	0.5	V	1	V	5	V
161	09-06-2024 	2	V	60	V	13	V	0.5	V	1	V	4	V
162	10-06-2024 	6	V	52	V	19	V	0.6	V	4	V	12	V
163	11-06-2024 	5	V	51	V	17	V	0.5	V	3	V	9	V
164	12-06-2024 	5	V	59	V	19	V	0.6	V	2	V	8	V
165	13-06-2024 	9	V	40	V	24	V	0.6	V	4	V	15	V
166	14-06-2024 	4	V	48	V	18	V	0.6	V	3	V	7	V
167	15-06-2024 	2	V	62	V	26	V	0.5	V	1	V	5	V
168	16-06-2024 	4	V	36	V	14	V	0.6	V	1	V	6	V
169	17-06-2024 	7	V	34	V	17	V	0.6	V	5	V	15	V
170	18-06-2024 	8	V	43	V	11	V	0.6	V	6	V	17	V
171	19-06-2024 	3	V	60	V	14	V	0.5	V	2	V	6	V
172	20-06-2024 	3	V	64	V	13	V	0.5	V	2	V	6	V
173	21-06-2024 	3	V	66	V	14	V	0.5	V	2	V	6	V
174	22-06-2024 	3	V	46	V	13	V	0.5	V	2	V	6	V
175	23-06-2024 	2	V	40	V	11	V	0.5	V	1	V	4	V
176	24-06-2024 	3	V	43	V	17	V	0.5	V	2	V	7	V
177	25-06-2024 	6	V	50	V	26	V	0.6	V	2	V	10	V
178	26-06-2024 	4	V	54	V	28	V	0.6	V	3	V	8	V
179	27-06-2024 	3	V	58	V	24	V	0.6	V	2	V	7	V
180	28-06-2024 	3	V	55	V	19	V	0.5	V	2	V	6	V
181	29-06-2024 	2	V	60	V	17	V	0.5	V	1	V	5	V
182	30-06-2024 	4	V	50	V	16	V	0.6	V	2	V	6	V
183	01-07-2024 	6	V	39	V	17	V	0.6	V	5	V	13	V
184	02-07-2024 	4	V	55	V	18	V	0.5	V	3	V	8	V
185	03-07-2024 	3	V	61	V	15	V	0.5	V	2	V	6	V
186	04-07-2024 	3	V	46	V	11	V	0.5	V	2	V	7	V
187	05-07-2024 	4	V	49	V	15	V	0.6	V	3	V	7	V
188	06-07-2024 	3	V	54	V	13	V	0.5	V	1	V	5	V
189	07-07-2024 	3	V	49	V	16	V	0.5	V	1	V	5	V
190	08-07-2024 	8	V	37	V	25	V	0.6	V	6	V	17	V
191	09-07-2024 	7	V	41	V	28	V	0.6	V	5	V	15	V
192	10-07-2024 	9	V	39	V	34	V	0.7	V	5	V	16	V
193	11-07-2024 	4	V	42	V	17	V	0.6	V	6	V	13	V
194	12-07-2024 	3	V	64	V	17	V	0.5	V	2	V	6	V
195	13-07-2024 	3	V	56	V	17	V	0.5	V	2	V	6	V
196	14-07-2024 	3	V	59	V	17	V	0.6	V	1	V	5	V
197	15-07-2024 	3	V	54	V	26	V	0.5	V	2	V	6	V
198	16-07-2024 	4	V	49	V	20	V	0.5	V	4	V	9	V
199	17-07-2024 	4	V	52	V	22	V	0.6	V	2	V	7	V
200	18-07-2024 	4	V	49	V	23	V	0.6	V	2	V	7	V
201	19-07-2024 	7	V	43	V	35	V	0.7	V	4	V	13	V
202	20-07-2024 	3	V	47	V	16	V	0.6	V	1	V	5	V
203	21-07-2024 	2	V	63	V	18	V	0.5	V	1	V	4	V
204	22-07-2024 	5	V	50	V	20	V	0.6	V	4	V	11	V
205	23-07-2024 	5	V	44	V	22	V	0.7	V	2	V	8	V
206	24-07-2024 	3	V	44	V	17	V	0.6	V	2	V	7	V
207	25-07-2024 	2	V	44	V	13	V	0.6	V	2	V	5	V
208	26-07-2024 	4	V	44	V	17	V	0.6	V	3	V	8	V
209	27-07-2024 	3	V	38	V	13	V	0.6	V	2	V	6	V
210	28-07-2024 	2	V	49	V	16	V	0.6	V	1	V	5	V
211	29-07-2024 	7	V	39	V	24	V	0.7	V	3	V	11	V
212	30-07-2024 	9	V	51	V	32	V	0.8	V	4	V	15	V
213	31-07-2024 	2	V	80	V	25	V	0.7	V	1	V	5	V
214	01-08-2024 	3	V	78	V	24	V	0.7	V	2	V	6	V
215	02-08-2024 	5	V	59	V	20	V	0.6	V	2	V	8	V
216	03-08-2024 	3	V	56	V	19	V	0.7	V	2	V	6	V
217	04-08-2024 	6	V	51	V	26	V	0.7	V	1	V	9	V
218	05-08-2024 	5	V	49	V	18	V	0.7	V	2	V	8	V
219	06-08-2024 	2	V	52	V	14	V	0.7	V	2	V	5	V
220	07-08-2024 	3	V	64	V	16	V	0.6	V	2	V	7	V
221	08-08-2024 	5	V	56	V	21	V	0.7	V	2	V	8	V
222	09-08-2024 	7	V	52	V	18	V	0.7	V	3	V	11	V
223	10-08-2024 	4	V	58	V	19	V	0.7	V	1	V	6	V
224	11-08-2024 	4	V	63	V	28	V	0.7	V	2	V	7	V
225	12-08-2024 	3	V	52	V	19	V	0.6	V	2	V	6	V
226	13-08-2024 	4	V	60	V	13	V	0.6	V	3	V	8	V
227	14-08-2024 	3	V	49	V	14	V	0.5	V	2	V	6	V
228	15-08-2024 	4	V	38	V	17	V	0.4	V	2	V	7	V
229	16-08-2024 	5	V	40	V	21	V	0.5	V	4	V	11	V
230	17-08-2024 	3	V	30	V	8	V	0.4	V	1	V	5	V
231	18-08-2024 	3	V	38	V	10	V	0.4	V	2	V	6	V
232	19-08-2024 	7	V	37	V	23	V	0.6	V	4	V	14	V
233	20-08-2024 	4	V	35	V	16	V	0.4	V	4	V	10	V
234	21-08-2024 	5	V	48	V	20	V	0.4	V	2	V	8	V
235	22-08-2024 	3	V	39	V	20	V	0.4	V	2	V	6	V
236	23-08-2024 	5	V	35	V	18	V	0.5	V	6	V	14	V
237	24-08-2024 	3	V	43	V	17	V	0.4	V	1	V	5	V
238	25-08-2024 	4	V	46	V	15	V	0.3	V	2	V	7	V
239	26-08-2024 	6	V	39	V	20	V	0.4	V	3	V	12	V
240	27-08-2024 	5	V	40	V	22	V	0.4	V	5	V	12	V
241	28-08-2024 	4	V	52	V	25	V	0.4	V	2	V	7	V
242	29-08-2024 	7	V	30	V	15	V	0.4	V	5	V	15	V
243	30-08-2024 	4	V	49	V	14	V	0.4	V	2	V	8	V
244	31-08-2024 	3	V	54	V	18	V	0.4	V	2	V	6	V
245	01-09-2024 	3	V	50	V	14	V	0.3	V	1	V	5	V
246	02-09-2024 	3	V	42	V	13	V	0.3	V	2	V	5	V
247	03-09-2024 	4	V	45	V	14	V	0.3	V	3	V	8	V
248	04-09-2024 	6	V	40	V	17	V	0.4	V	5	V	14	V
249	05-09-2024 	3	V	45	V	9	V	0.3	V	2	V	6	V
250	06-09-2024 	9	V	45	V	13	V	0.3	V	4	V	16	V
251	07-09-2024 	5	V	55	V	8	V	0.3	V	3	V	9	V
252	08-09-2024 	2	V	52	V	10	V	0.3	V	1	V	5	V
253	09-09-2024 	5	V	47	V	16	V	0.3	V	2	V	7	V
254	10-09-2024 	5	V	52	V	19	V	0.3	V	2	V	8	V
255	11-09-2024 	4	V	41	V	12	V	0.3	V	2	V	7	V
256	12-09-2024 	7	V	38	V	10	V	0.3	V	3	V	11	V
257	13-09-2024 	7	V	40	V	18	V	0.4	V	4	V	14	V
258	14-09-2024 	4	V	51	V	17	V	0.3	V	2	V	6	V
259	15-09-2024 	4	V	46	V	15	V	0.4	V	2	V	7	V
260	16-09-2024 	7	V	45	V	19	V	0.4	V	5	V	15	V
261	17-09-2024 	9	V	46	V	28	V	0.4	V	7	V	19	V
262	18-09-2024 	8	V	44	V	26	V	0.4	V	6	V	18	V
263	19-09-2024 	12	V	35	V	30	V	0.5	V	8	V	24	V
264	20-09-2024 	17	V	22	V	37	V	0.4	V	13	V	37	V
265	21-09-2024 	5	V	37	V	19	V	0.4	V	2	V	9	V
266	22-09-2024 	2	V	63	V	21	V	0.3	V	1	V	4	V
267	23-09-2024 	8	V	58	V	22	V	0.3	V	6	V	17	V
268	24-09-2024 	8	V	46	V	15	V	0.3	V	6	V	17	V
269	25-09-2024 	8	V	25	V	14	V	0.4	V	6	V	18	V
270	26-09-2024 	4	V	45	V	11	V	0.4	V	1	V	6	V
271	27-09-2024 	2	V	57	V	11	V	0.4	V	2	V	5	V
272	28-09-2024 	5	V	39	V	13	V	0.5	V	2	V	9	V
273	29-09-2024 	9	V	32	V	15	V	0.5	V	3	V	14	V
274	30-09-2024 	7	V	37	V	25	V	0.5	V	3	V	11	V
275	01-10-2024 	4	V	32	V	11	V	0.4	V	3	V	7	V
276	02-10-2024 	8	V	46	V	8	V	0.5	V	3	V	13	V
277	03-10-2024 	12	V	37	V	15	V	0.5	V	4	V	18	V
278	04-10-2024 	12	V	22	V	23	V	0.6	V	9	V	25	V
279	05-10-2024 	12	V	8	V	20	V	0.6	V	10	V	28	V
280	06-10-2024 	5	V	35	V	14	V	0.4	V	2	V	8	V
281	07-10-2024 	6	V	39	V	22	V	0.4	V	6	V	15	V
282	08-10-2024 	11	V	36	V	15	V	0.5	V	8	V	23	V
283	09-10-2024 	6	V	38	V	14	V	0.4	V	11	V	22	V
284	10-10-2024 	9	V	40	V	12	V	0.4	V	6	V	19	V
285	11-10-2024 	16	V	20	V	21	V	0.5	V	12	V	34	V
286	12-10-2024 	10	V	27	V	15	V	0.4	V	5	V	17	V
287	13-10-2024 	9	V	21	V	17	V	0.5	V	6	V	18	V
288	14-10-2024 	9	V	29	V	21	V	0.5	V	12	V	27	V
289	15-10-2024 	11	V	16	V	24	V	0.6	V	12	V	29	V
290	16-10-2024 	5	V	31	V	13	V	0.5	V	5	V	13	V
291	17-10-2024 	3	V	53	V	14	V	0.4	V	2	V	5	V
292	18-10-2024 	14	V	23	V	18	V	0.5	V	9	V	27	V
293	19-10-2024 	9	V	36	V	16	V	0.5	V	2	V	12	V
294	20-10-2024 	8	V	18	V	18	V	0.6	V	7	V	18	V
295	21-10-2024 	8	V	31	V	20	V	0.5	V	9	V	22	V
296	22-10-2024 	6	V	35	V	19	V	0.5	V	5	V	13	V
297	23-10-2024 	17	V	22	V	22	V	0.6	V	10	V	31	V
298	24-10-2024 	12	V	32	V	16	V	0.5	V	19	V	41	V
299	25-10-2024 	6	V	45	V	12	V	0.4	V	3	V	11	V
300	26-10-2024 	10	V	28	V	17	V	0.4	V	6	V	19	V
301	27-10-2024 	5	V	31	V	11	V	0.4	V	3	V	10	V
302	28-10-2024 	12	V	22	V	17	V	-	D	13	V	32	V
303	29-10-2024 	9	V	23	V	23	V	-	M	9	V	22	V
304	30-10-2024 	10	V	29	V	26	V	-	M	4	V	16	V
305	31-10-2024 	15	V	9	V	74	V	0.4	V	23	V	50	V
306	01-11-2024 	12	V	11	V	56	V	0.3	V	14	V	32	V
307	02-11-2024 	9	V	19	V	32	V	0.3	V	6	V	18	V
308	03-11-2024 	12	V	11	V	32	V	0.4	V	9	V	26	V
309	04-11-2024 	20	V	9	V	33	V	0.2	V	29	V	65	V
310	05-11-2024 	19	V	13	V	31	V	0.3	V	14	V	41	V
311	06-11-2024 	15	V	9	V	32	V	0.2	V	16	V	40	V
312	07-11-2024 	18	V	8	V	33	V	0.3	V	26	V	58	V
313	08-11-2024 	16	V	17	V	27	V	0.2	V	26	V	55	V
314	09-11-2024 	8	V	39	V	12	V	0.1	V	4	V	14	V
315	10-11-2024 	6	V	30	V	12	V	0.1	V	2	V	10	V
316	11-11-2024 	7	V	33	V	18	V	0.1	V	7	V	17	V
317	12-11-2024 	9	V	40	V	17	V	0.1	V	3	V	14	V
318	13-11-2024 	10	V	34	V	-	M	0.2	V	4	V	15	V
319	14-11-2024 	12	V	30	V	21	V	0.3	V	4	V	18	V
320	15-11-2024 	19	V	9	V	30	V	0.5	V	25	V	56	V
321	16-11-2024 	16	V	4	V	37	V	0.5	V	24	V	52	V
322	17-11-2024 	12	V	21	V	31	V	0.3	V	4	V	18	V
323	18-11-2024 	16	V	11	V	31	V	0.4	V	14	V	37	V
324	19-11-2024 	4	V	40	V	18	V	0.2	V	2	V	8	V
325	20-11-2024 	9	V	37	V	11	V	0.2	V	5	V	16	V
326	21-11-2024 	2	V	42	V	10	V	0.2	V	1	V	4	V
327	22-11-2024 	17	V	28	V	25	V	0.3	V	6	V	27	V
328	23-11-2024 	13	V	18	V	19	V	0.3	V	10	V	28	V
329	24-11-2024 	8	V	31	V	22	V	0.2	V	5	V	16	V
330	25-11-2024 	7	V	37	V	11	V	0.3	V	4	V	13	V
331	26-11-2024 	26	V	13	V	22	V	0.3	V	17	V	52	V
332	27-11-2024 	29	V	5	V	31	V	0.5	V	36	V	84	V
333	28-11-2024 	24	V	3	V	36	V	0.6	V	48	V	97	V
334	29-11-2024 	33	V	3	V	59	V	0.7	V	76	V	150	V
335	30-11-2024 	21	V	5	V	29	V	0.5	V	20	V	51	V
336	01-12-2024 	15	V	10	V	35	V	0.4	V	5	V	23	V
337	02-12-2024 	12	V	19	V	13	V	0.3	V	5	V	20	V
338	03-12-2024 	16	V	15	V	15	V	0.4	V	15	V	38	V
339	04-12-2024 	23	V	13	V	18	V	0.5	V	19	V	52	V
340	05-12-2024 	19	V	14	V	26	V	0.4	V	27	V	61	V
341	06-12-2024 	11	V	21	V	22	V	0.3	V	6	V	20	V
342	07-12-2024 	2	V	48	V	22	V	0.3	V	1	V	4	V
343	08-12-2024 	3	V	48	V	29	V	0.3	V	1	V	5	V
344	09-12-2024 	10	V	27	V	17	V	0.3	V	3	V	14	V
345	10-12-2024 	17	V	12	V	13	V	0.5	V	10	V	33	V
346	11-12-2024 	22	V	10	V	17	V	0.5	V	14	V	42	V
347	12-12-2024 	26	V	8	V	31	V	0.5	V	23	V	61	V
348	13-12-2024 	26	V	6	V	30	V	0.6	V	40	V	87	V
349	14-12-2024 	20	V	11	V	19	V	0.5	V	16	V	45	V
350	15-12-2024 	17	V	12	V	16	V	0.5	V	7	V	29	V
351	16-12-2024 	24	V	5	V	25	V	0.6	V	44	V	91	V
352	17-12-2024 	38	V	2	V	43	V	0.9	V	96	V	186	V
353	18-12-2024 	31	V	5	V	34	V	0.8	V	73	V	151	V
354	19-12-2024 	7	V	54	V	15	V	0.4	V	2	V	10	V
355	20-12-2024 	16	V	41	V	13	V	0.4	V	13	V	36	V
356	21-12-2024 	10	V	49	V	8	V	0.4	V	5	V	17	V
357	22-12-2024 	5	V	51	V	15	V	0.4	V	1	V	7	V
358	23-12-2024 	20	V	42	V	22	V	0.4	V	7	V	31	V
359	24-12-2024 	22	V	19	V	18	V	0.5	V	18	V	50	V
360	25-12-2024 	9	V	28	V	15	V	0.5	V	5	V	17	V
361	26-12-2024 	13	V	18	V	21	V	0.5	V	7	V	23	V
362	27-12-2024 	15	V	14	V	20	V	0.5	V	9	V	29	V
363	28-12-2024 	12	V	17	V	16	V	0.4	V	5	V	20	V
364	29-12-2024 	14	V	21	V	20	V	0.5	V	9	V	28	V
365	30-12-2024 	18	V	7	V	30	V	0.6	V	32	V	67	V
366	31-12-2024 	19	V	8	V	20	V	0.6	V	25	V	58	V
