﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	21	
2	1072911600000	1	28	2004	25	
3	1104534000000	1	28	2005	26	
4	1136070000000	1	28	2006	22	
5	1167606000000	1	28	2007	24	
6	1199142000000	1	28	2008	25	
7	1230764400000	1	28	2009	24	
8	1262300400000	1	28	2010	26	
9	1293836400000	1	28	2011	28	
10	1325372400000	1	28	2012	34	
11	1356994800000	1	28	2013	39	
12	1388530800000	1	28	2014	34	
13	1420066800000	1	28	2015	29	
14	1451602800000	1	28	2016	33	
15	1483225200000	1	28	2017	36	
16	1514761200000	1	28	2018	41	
17	1546297200000	1	28	2019	40	
18	1577833200000	1	28	2020	46	
19	1609455600000	1	28	2021	53	
20	1640991600000	1	28	2022	51	
