﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	4722	
2	1072911600000	1	28	2004	4703	
3	1104534000000	1	28	2005	4716	
4	1136070000000	1	28	2006	4696	
5	1167606000000	1	28	2007	4651	
6	1199142000000	1	28	2008	4685	
7	1230764400000	1	28	2009	4837	
8	1262300400000	1	28	2010	4919	
9	1293836400000	1	28	2011	4946	
10	1325372400000	1	28	2012	4927	
11	1356994800000	1	28	2013	4922	
12	1388530800000	1	28	2014	4840	
13	1420066800000	1	28	2015	4759	
14	1451602800000	1	28	2016	4733	
15	1483225200000	1	28	2017	4668	
16	1514761200000	1	28	2018	4577	
17	1546297200000	1	28	2019	4488	
18	1577833200000	1	28	2020	4414	
19	1609455600000	1	28	2021	4262	
20	1640991600000	1	28	2022	4067	
