﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	837	
2	1072911600000	1	28	2004	978	
3	1104534000000	1	28	2005	1191	
4	1136070000000	1	28	2006	1338	
5	1167606000000	1	28	2007	1626	
6	1199142000000	1	28	2008	1996	
7	1230764400000	1	28	2009	2758	
8	1262300400000	1	28	2010	2969	
9	1293836400000	1	28	2011	2959	
10	1325372400000	1	28	2012	3005	
11	1356994800000	1	28	2013	2869	
12	1388530800000	1	28	2014	2494	
13	1420066800000	1	28	2015	2326	
14	1451602800000	1	28	2016	2286	
15	1483225200000	1	28	2017	2197	
16	1514761200000	1	28	2018	2203	
17	1546297200000	1	28	2019	2335	
18	1577833200000	1	28	2020	2552	
19	1609455600000	1	28	2021	2628	
20	1640991600000	1	28	2022	2589	
