﻿_id	DESCRIPCION	ANIO	TIPO	BANCO	IMPORTE	SISTEMA_AMORTIZACION	NUMERO_ANIOS	PAGOS_MENSUALES	INTERES	FECHA_INICIAL	FECHA_CANCELACION
1	PRESTAMO INVERSIONES 2004 BLC	2004	VARIABLE	BBVA (Antes BCL) Cta Cte	8228056	FRANCES	15	4	EURIBOR 3 MESES+03.725%	2004-10-20 00:00:00	2021-10-20 00:00:00
2	PRESTAMO CAJASTUR REFINANCIACION DEUDA INV EJERC ANTERIORES 50%	2005	VARIABLE	Liberbank Cta Cte Operativa General	13754677.53	FRANCES	15	4	EURIBOR 3 MESES+02.156%	2005-08-31 00:00:00	2020-08-31 00:00:00
3	BLC PTMO REFINANCIACION DEUDA VIVA INVERSIONES 1999	2005	VARIABLE	BBVA (Antes BCL) Cta Cte	8802511.2	FRANCES	15	4	EURIBOR 3 MESES+02.836%	2005-06-22 00:00:00	2020-06-22 00:00:00
4	PRESTAMO INVERSIONES 2008	2008	VARIABLE	Banco Sabadell SA Cta Cte	2089335	FRANCES	17	4	EURIBOR 3 MESES+05.042%	2008-07-31 00:00:00	2025-07-31 00:00:00
5	INV  PPTP 2013 SUSTITUCION A CAJA RURAL	2013	VARIABLE	Caja Rural Asturias Cta Operativa	2781281	FRANCES	8.5	4	EURIBOR 3 MESES+0.872%	2015-12-01 00:00:00	2023-12-01 00:00:00
6	PARCIAL INVERSIONES 2015	2015	VARIABLE	BBVA (Antes BCL) Cta Cte	1800000	FRANCES	10	4	EURIBOR 3 MESES+0.84%	2015-04-30 00:00:00	2025-04-27 00:00:00
7	INVERSIONES 2017	2017	VARIABLE	Banco Sabadell SA Cta Cte	3980000	FRANCES	8	4	EURIBOR 3 MESES+0.3%	2019-07-31 00:00:00	2027-07-31 00:00:00
8	INVERSIONES 2018	2018	VARIABLE	BBVA (Antes BCL) Cta Cte	3400000	FRANCES	8	4	EURIBOR 3 MESES+0.32%	2020-09-30 00:00:00	2028-09-30 00:00:00
9	INVERSIONES 2019	2019	VARIABLE	Banco Sabadell SA Cta Cte	3800000	FRANCES	8	4	EURIBOR 3 MESES+0.48%	2021-04-30 00:00:00	2029-04-30 00:00:00
10	PRESTAMO FINANCIACION INVERSIONES PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020	2020	VARIABLE	Caja Rural Asturias Cta Operativa	3000000	FRANCES	8	4	EURIBOR 3 MESES+0.325%	2020-06-18 00:00:00	2030-06-18 00:00:00
11	PRESTAMO FINANCIACION INVERSIONES PRESUPUESTO MUNCIPAL 2021	2021	VARIABLE		3400000	FRANCES	8	4	EURIBOR 3 MESES+00%	2021-09-10 00:00:00	2029-09-10 00:00:00
