﻿_id	Fecha y hora	SO2 (NC-ug/m3)	flag-SO2	NO2 (NC-ug/m3)	flag-NO2	O3 (ug/m3)	flag-O3	PM10 (NC-ug/m3)	flag-PM10	PM2.5 (ug/m3)	flag-PM2.5	BENCENO (NC-ug/m3)	flag-BENCENO	NO (NC-ug/m3)	flag-NO	NOX (NC-ug/m3)	flag-NOX	TOL (NC-ug/m3)	flag-TOL	MXIL (NC-ug/m3)	flag-MXIL
1	01-01-2024 	4	V	10	V	49	V	21	V	-	null	0.1	V	3	V	14	V	1	V	0	V
2	02-01-2024 	5	V	23	V	17	V	25	V	-	null	0.2	V	19	V	51	V	3	V	2	V
3	03-01-2024 	4	V	23	V	26	V	24	V	-	null	0.2	V	17	V	49	V	2	V	1	V
4	04-01-2024 	5	V	20	V	32	V	20	V	-	null	0.1	V	15	V	42	V	2	V	2	V
5	05-01-2024 	4	V	7	V	61	V	16	V	-	null	0.1	V	1	V	9	V	1	V	1	V
6	06-01-2024 	3	V	10	V	45	V	19	V	-	null	0.1	V	8	V	22	V	1	V	0	V
7	07-01-2024 	3	V	16	V	33	V	19	V	-	null	0.1	V	5	V	24	V	1	V	3	V
8	08-01-2024 	4	V	19	V	20	V	22	V	-	null	0.2	V	16	V	44	V	2	V	1	V
9	09-01-2024 	4	V	17	V	17	V	26	V	-	null	0.2	V	16	V	42	V	6	V	4	V
10	10-01-2024 	4	V	18	V	25	V	25	V	-	null	0.2	V	7	V	28	V	4	V	4	V
11	11-01-2024 	3	V	16	V	30	V	19	V	-	null	0.2	V	4	V	22	V	1	V	1	V
12	12-01-2024 	4	V	16	V	23	V	25	V	-	null	0.2	V	17	V	41	V	1	V	1	V
13	13-01-2024 	5	V	23	V	10	V	35	V	-	null	0.6	V	25	V	60	V	6	V	5	V
14	14-01-2024 	5	V	17	V	10	V	22	V	-	null	0.4	V	19	V	46	V	6	V	15	V
15	15-01-2024 	6	V	21	V	16	V	20	V	-	null	0.3	V	23	V	56	V	3	V	4	V
16	16-01-2024 	7	V	19	V	6	V	20	V	-	null	0.3	V	26	V	58	V	9	V	5	V
17	17-01-2024 	7	V	16	V	31	V	19	V	-	null	0.1	V	16	V	41	V	3	V	8	V
18	18-01-2024 	5	V	12	V	51	V	18	V	-	null	0.1	V	2	V	14	V	1	V	1	V
19	19-01-2024 	4	V	11	V	56	V	26	V	-	null	0.1	V	2	V	13	V	0	V	0	V
20	20-01-2024 	4	V	18	V	28	V	26	V	-	null	0.2	V	13	V	38	V	1	V	1	V
21	21-01-2024 	4	V	19	V	17	V	24	V	-	null	0.3	V	16	V	44	V	3	V	2	V
22	22-01-2024 	3	V	18	V	32	V	27	V	-	null	0.2	V	7	V	28	V	1	V	1	V
23	23-01-2024 	3	V	13	V	16	V	26	V	-	null	0.3	V	21	V	44	V	3	V	2	V
24	24-01-2024 	4	V	13	V	10	V	30	V	-	null	0.4	V	24	V	49	V	6	V	8	V
25	25-01-2024 	4	V	14	V	16	V	29	V	-	null	0.3	V	29	V	57	V	9	V	4	V
26	26-01-2024 	4	V	16	V	22	V	38	V	-	null	0.2	V	24	V	52	V	33	V	16	V
27	27-01-2024 	3	V	16	V	11	V	40	V	-	null	0.3	V	11	V	32	V	2	V	1	V
28	28-01-2024 	5	V	16	V	8	V	40	V	-	null	1.0	V	21	V	48	V	3	V	3	V
29	29-01-2024 	6	V	24	V	3	V	45	V	-	null	0.7	V	57	V	110	V	9	V	7	V
30	30-01-2024 	4	V	16	V	19	V	42	V	-	null	0.2	V	9	V	30	V	17	V	6	V
31	31-01-2024 	4	V	20	V	6	V	50	V	-	null	0.7	V	33	V	70	V	5	V	4	V
32	01-02-2024 	3	V	16	V	29	V	39	V	-	null	0.1	V	4	V	22	V	3	V	2	V
33	02-02-2024 	3	V	11	V	39	V	31	V	-	null	0.1	V	11	V	28	V	2	V	1	V
34	03-02-2024 	3	V	12	V	39	V	24	V	-	null	0.1	V	4	V	19	V	1	V	0	V
35	04-02-2024 	3	V	11	V	19	V	30	V	-	null	0.2	V	10	V	26	V	1	V	1	V
36	05-02-2024 	4	V	16	V	17	V	38	V	-	null	0.2	V	25	V	55	V	4	V	12	V
37	06-02-2024 	4	V	15	V	19	V	35	V	-	null	0.3	V	23	V	50	V	3	V	2	V
38	07-02-2024 	5	V	24	V	11	V	38	V	-	null	0.2	V	26	V	64	V	5	V	3	V
39	08-02-2024 	7	V	23	V	24	V	32	V	-	null	0.3	V	19	V	52	V	28	V	8	V
40	09-02-2024 	8	V	21	V	31	V	23	V	-	null	0.2	V	17	V	47	V	9	V	5	V
41	10-02-2024 	6	V	3	V	73	V	18	V	-	null	0.1	V	1	V	5	V	0	V	0	V
42	11-02-2024 	5	V	7	V	58	V	19	V	-	null	-	D	1	V	9	V	-	D	-	D
43	12-02-2024 	5	V	12	V	58	V	21	V	-	null	-	D	2	V	15	V	-	D	-	D
44	13-02-2024 	5	V	15	V	24	V	29	V	-	null	0.1	V	11	V	33	V	5	V	1	V
45	14-02-2024 	6	V	19	V	8	V	28	V	-	null	0.4	V	33	V	69	V	10	V	4	V
46	15-02-2024 	7	V	17	V	27	V	29	V	-	null	3.1	V	44	V	84	V	10	V	12	V
47	16-02-2024 	4	V	15	V	40	V	20	V	-	null	0.1	V	4	V	22	V	2	V	5	V
48	17-02-2024 	3	V	14	V	24	V	22	V	-	null	0.3	V	8	V	25	V	2	V	1	V
49	18-02-2024 	3	V	13	V	25	V	17	V	-	null	0.2	V	6	V	22	V	2	V	1	V
50	19-02-2024 	3	V	12	V	49	V	14	V	-	null	0.1	V	1	V	14	V	2	V	5	V
51	20-02-2024 	3	V	13	V	37	V	25	V	-	null	0.1	V	7	V	23	V	5	V	1	V
52	21-02-2024 	5	V	21	V	15	V	32	V	-	null	0.2	V	22	V	55	V	11	V	6	V
53	22-02-2024 	5	V	8	V	64	V	20	V	-	null	0.1	V	2	V	10	V	1	V	1	V
54	23-02-2024 	5	V	5	V	74	V	15	V	-	null	0.1	V	1	V	7	V	0	V	0	V
55	24-02-2024 	5	V	4	V	76	V	17	V	-	null	0.1	V	1	V	6	V	0	V	0	V
56	25-02-2024 	6	V	2	V	67	V	18	V	-	null	0.1	V	1	V	4	V	0	V	0	V
57	26-02-2024 	5	V	7	V	74	V	30	V	-	null	0.1	V	1	V	9	V	1	V	1	V
58	27-02-2024 	2	V	17	V	50	V	26	V	-	null	0.2	V	3	V	22	V	1	V	3	V
59	28-02-2024 	1	V	21	V	31	V	22	V	-	null	0.3	V	7	V	31	V	4	V	4	V
60	29-02-2024 	1	V	10	V	51	V	18	V	-	null	0.1	V	5	V	17	V	2	V	3	V
61	01-03-2024 	2	V	4	V	73	V	13	V	-	null	0.1	V	1	V	5	V	0	V	0	V
62	02-03-2024 	2	V	3	V	79	V	15	V	-	null	0.1	V	1	V	5	V	0	V	0	V
63	03-03-2024 	2	V	7	V	63	V	17	V	-	null	0.1	V	3	V	12	V	0	V	1	V
64	04-03-2024 	2	V	10	V	59	V	19	V	-	null	0.1	V	5	V	17	V	1	V	0	V
65	05-03-2024 	1	V	11	V	53	V	22	V	-	null	0.1	V	2	V	15	V	1	V	1	V
66	06-03-2024 	2	V	11	V	42	V	20	V	-	null	0.1	V	8	V	22	V	1	V	1	V
67	07-03-2024 	3	V	11	V	57	V	18	V	-	null	0.1	V	2	V	14	V	2	V	2	V
68	08-03-2024 	4	V	19	V	40	V	17	V	-	null	0.1	V	8	V	30	V	6	V	1	V
69	09-03-2024 	4	V	9	V	62	V	20	V	-	null	0.1	V	1	V	11	V	1	V	0	V
70	10-03-2024 	3	V	1	V	82	V	16	V	-	null	0.1	V	1	V	3	V	0	V	0	V
71	11-03-2024 	1	V	12	V	62	V	21	V	-	null	0.1	V	2	V	16	V	1	V	0	V
72	12-03-2024 	1	V	12	V	37	V	19	V	-	null	0.1	V	5	V	20	V	11	V	1	V
73	13-03-2024 	14	V	15	V	29	V	22	V	-	null	0.5	V	11	V	31	V	-	D	-	D
74	14-03-2024 	4	V	15	V	40	V	24	V	-	null	-	C	11	V	32	V	-	C	-	C
75	15-03-2024 	2	V	12	V	37	V	20	V	-	null	-	C	7	V	22	V	-	C	-	C
76	16-03-2024 	1	V	12	V	33	V	22	V	-	null	0.1	V	5	V	19	V	-	D	-	D
77	17-03-2024 	1	V	7	V	47	V	20	V	-	null	0.1	V	2	V	9	V	-	D	-	D
78	18-03-2024 	1	V	8	V	42	V	21	V	-	null	0.1	V	3	V	12	V	-	D	-	D
79	19-03-2024 	2	V	7	V	45	V	20	V	-	null	-	C	1	V	9	V	-	D	-	D
80	20-03-2024 	2	V	11	V	40	V	20	V	-	null	0.1	V	1	V	13	V	1	V	2	V
81	21-03-2024 	1	V	8	V	49	V	21	V	-	null	0.1	V	2	V	11	V	1	V	3	V
82	22-03-2024 	1	V	11	V	47	V	18	V	-	null	0.2	V	2	V	13	V	2	V	6	V
83	23-03-2024 	1	V	3	V	70	V	21	V	-	null	0.1	V	1	V	5	V	3	V	6	V
84	24-03-2024 	2	V	3	V	79	V	19	V	-	null	0.1	V	1	V	5	V	0	V	4	V
85	25-03-2024 	3	V	7	V	59	V	18	V	-	null	0.1	V	1	V	8	V	1	V	1	V
86	26-03-2024 	4	V	5	V	67	V	14	V	-	null	0.1	V	1	V	7	V	1	V	1	V
87	27-03-2024 	4	V	3	V	78	V	14	V	-	null	0.1	V	1	V	5	V	1	V	1	V
88	28-03-2024 	4	V	4	V	79	V	16	V	-	null	0.1	V	1	V	6	V	0	V	1	V
89	29-03-2024 	4	V	6	V	55	V	15	V	-	null	0.1	V	1	V	8	V	1	V	4	V
90	30-03-2024 	4	V	6	V	56	V	16	V	-	null	0.1	V	1	V	8	V	1	V	1	V
91	31-03-2024 	4	V	5	V	62	V	17	V	-	null	0.1	V	1	V	6	V	1	V	1	V
92	01-04-2024 	3	V	5	V	77	V	15	V	-	null	0.1	V	1	V	7	V	0	V	1	V
93	02-04-2024 	3	V	15	V	53	V	21	V	-	null	0.1	V	14	V	37	V	22	V	4	V
94	03-04-2024 	2	V	17	V	54	V	-	D	-	null	0.1	V	3	V	22	V	17	V	2	V
95	04-04-2024 	3	V	21	V	39	V	-	D	-	null	0.2	V	10	V	36	V	27	V	8	V
96	05-04-2024 	3	V	10	V	56	V	15	V	-	null	0.1	V	6	V	19	V	9	V	3	V
97	06-04-2024 	3	V	7	V	77	V	22	V	-	null	0.1	V	1	V	9	V	1	V	1	V
98	07-04-2024 	2	V	8	V	60	V	19	V	-	null	0.1	V	1	V	10	V	1	V	3	V
99	08-04-2024 	3	V	10	V	57	V	19	V	-	null	0.1	V	5	V	19	V	1	V	2	V
100	09-04-2024 	1	V	4	V	74	V	13	V	-	null	0.1	V	1	V	6	V	0	V	0	V
101	10-04-2024 	1	V	8	V	51	V	18	V	-	null	0.1	V	2	V	11	V	1	V	0	V
102	11-04-2024 	1	V	10	V	49	V	21	V	-	null	0.1	V	3	V	16	V	2	V	0	V
103	12-04-2024 	3	V	17	V	32	V	27	V	-	null	0.7	V	10	V	33	V	4	V	6	V
104	13-04-2024 	3	V	14	V	40	V	28	V	-	null	0.1	V	6	V	23	V	25	V	6	V
105	14-04-2024 	2	V	9	V	53	V	19	V	-	null	0.1	V	3	V	13	V	1	V	1	V
106	15-04-2024 	1	V	8	V	67	V	15	V	-	null	0.1	V	1	V	10	V	1	V	0	V
107	16-04-2024 	1	V	7	V	81	V	21	V	-	null	0.1	V	1	V	9	V	1	V	0	V
108	17-04-2024 	1	V	7	V	71	V	15	V	-	null	0.1	V	1	V	9	V	1	V	0	V
109	18-04-2024 	2	V	8	V	65	V	18	V	-	null	0.1	V	2	V	12	V	4	V	2	V
110	19-04-2024 	2	V	7	V	69	V	18	V	-	null	0.1	V	2	V	9	V	1	V	0	V
111	20-04-2024 	2	V	4	V	82	V	19	V	-	null	0.1	V	1	V	6	V	0	V	0	V
112	21-04-2024 	2	V	4	V	83	V	20	V	-	null	0.1	V	1	V	6	V	0	V	0	V
113	22-04-2024 	1	V	5	V	79	V	17	V	-	null	0.1	V	1	V	7	V	0	V	0	V
114	23-04-2024 	1	V	11	V	52	V	19	V	-	null	0.1	V	2	V	14	V	1	V	1	V
115	24-04-2024 	2	V	9	V	61	V	14	V	-	null	0.1	V	2	V	12	V	2	V	0	V
116	25-04-2024 	3	V	11	V	57	V	14	V	-	null	0.1	V	3	V	15	V	2	V	1	V
117	26-04-2024 	3	V	10	V	50	V	16	V	-	null	0.1	V	3	V	15	V	1	V	0	V
118	27-04-2024 	3	V	6	V	53	V	16	V	-	null	0.1	V	2	V	10	V	1	V	0	V
119	28-04-2024 	2	V	5	V	68	V	14	V	-	null	0.1	V	2	V	8	V	1	V	3	V
120	29-04-2024 	2	V	6	V	66	V	15	V	-	null	0.1	V	2	V	9	V	1	V	0	V
121	30-04-2024 	2	V	10	V	52	V	16	V	-	null	0.1	V	1	V	11	V	1	V	0	V
122	01-05-2024 	2	V	3	V	71	V	15	V	-	null	0.1	V	1	V	5	V	1	V	0	V
123	02-05-2024 	2	V	6	V	69	V	12	V	-	null	0.1	V	1	V	8	V	1	V	0	V
124	03-05-2024 	2	V	9	V	54	V	14	V	-	null	0.1	V	1	V	11	V	1	V	0	V
125	04-05-2024 	3	V	12	V	29	V	15	V	-	null	0.1	V	7	V	22	V	0	V	0	V
126	05-05-2024 	3	V	5	V	58	V	14	V	-	null	0.1	V	1	V	7	V	0	V	0	V
127	06-05-2024 	2	V	5	V	69	V	14	V	-	null	0.5	V	3	V	10	V	1	V	0	V
128	07-05-2024 	2	V	5	V	67	V	17	V	-	null	0.1	V	2	V	8	V	0	V	0	V
129	08-05-2024 	1	V	4	V	71	V	18	V	-	null	0.1	V	1	V	6	V	0	V	0	V
130	09-05-2024 	2	V	8	V	56	V	26	V	-	null	0.1	V	3	V	13	V	1	V	0	V
131	10-05-2024 	4	V	14	V	41	V	29	V	-	null	0.5	V	7	V	25	V	3	V	5	V
132	11-05-2024 	2	V	6	V	70	V	17	V	-	null	0.3	V	1	V	7	V	1	V	1	V
133	12-05-2024 	2	V	2	V	69	V	16	V	-	null	0.1	V	1	V	4	V	0	V	0	V
134	13-05-2024 	3	V	10	V	30	V	25	V	-	null	0.3	V	6	V	19	V	1	V	1	V
135	14-05-2024 	3	V	5	V	57	V	16	V	-	null	0.1	V	1	V	7	V	0	V	0	V
136	15-05-2024 	3	V	3	V	67	V	12	V	-	null	0.1	V	1	V	4	V	0	V	0	V
137	16-05-2024 	3	V	3	V	74	V	13	V	-	null	0.1	V	1	V	4	V	0	V	0	V
138	17-05-2024 	3	V	6	V	57	V	13	V	-	null	0.1	V	1	V	8	V	1	V	0	V
139	18-05-2024 	3	V	6	V	50	V	13	V	-	null	0.1	V	1	V	7	V	1	V	0	V
140	19-05-2024 	3	V	3	V	60	V	13	V	-	null	0.1	V	1	V	5	V	0	V	0	V
141	20-05-2024 	3	V	4	V	64	V	15	V	-	null	0.1	V	1	V	6	V	0	V	0	V
142	21-05-2024 	2	V	6	V	69	V	14	V	-	null	0.1	V	1	V	8	V	0	V	0	V
143	22-05-2024 	2	V	5	V	55	V	14	V	-	null	0.1	V	2	V	8	V	0	V	0	V
144	23-05-2024 	2	V	5	V	59	V	13	V	-	null	0.1	V	2	V	9	V	0	V	0	V
145	24-05-2024 	2	V	5	V	59	V	14	V	-	null	0.1	V	1	V	7	V	2	V	5	V
146	25-05-2024 	2	V	4	V	54	V	17	V	-	null	0.1	V	2	V	8	V	1	V	0	V
147	26-05-2024 	2	V	2	V	62	V	19	V	-	null	0.1	V	1	V	4	V	0	V	0	V
148	27-05-2024 	-	C	-	C	-	C	14	V	-	null	0.1	V	-	C	-	C	0	V	0	V
149	28-05-2024 	2	V	10	V	58	V	19	V	-	null	0.1	V	5	V	18	V	5	V	1	V
150	29-05-2024 	2	V	5	V	46	V	14	V	-	null	0.1	V	2	V	8	V	2	V	2	V
151	30-05-2024 	2	V	5	V	59	V	13	V	-	null	0.1	V	1	V	7	V	1	V	1	V
152	31-05-2024 	2	V	5	V	73	V	14	V	-	null	0.1	V	2	V	8	V	2	V	1	V
153	01-06-2024 	2	V	4	V	67	V	15	V	-	null	0.1	V	1	V	6	V	1	V	0	V
154	02-06-2024 	1	V	2	V	76	V	16	V	-	null	0.1	V	1	V	4	V	0	V	0	V
155	03-06-2024 	2	V	3	V	73	V	21	V	-	null	0.1	V	1	V	5	V	0	V	0	V
156	04-06-2024 	2	V	2	V	74	V	21	V	-	null	0.1	V	1	V	4	V	2	V	1	V
157	05-06-2024 	2	V	7	V	54	V	31	V	-	null	0.6	V	2	V	10	V	1	V	1	V
158	06-06-2024 	2	V	3	V	63	V	17	V	-	null	0.5	V	2	V	5	V	0	V	1	V
159	07-06-2024 	1	V	3	V	72	V	24	V	-	null	0.4	V	1	V	4	V	1	V	0	V
160	08-06-2024 	2	V	8	V	61	V	20	V	-	null	0.4	V	1	V	10	V	2	V	2	V
161	09-06-2024 	2	V	6	V	59	V	12	V	-	null	0.4	V	1	V	7	V	0	V	4	V
162	10-06-2024 	2	V	8	V	53	V	16	V	-	null	0.4	V	2	V	11	V	2	V	4	V
163	11-06-2024 	1	V	9	V	50	V	16	V	-	null	0.4	V	1	V	11	V	1	V	2	V
164	12-06-2024 	1	V	7	V	64	V	16	V	-	null	0.4	V	1	V	9	V	1	V	1	V
165	13-06-2024 	2	V	11	V	40	V	19	V	-	null	0.4	V	3	V	15	V	1	V	1	V
166	14-06-2024 	2	V	7	V	45	V	14	V	-	null	0.4	V	3	V	12	V	1	V	1	V
167	15-06-2024 	2	V	9	V	62	V	20	V	-	null	0.4	V	1	V	10	V	0	V	1	V
168	16-06-2024 	2	V	6	V	35	V	13	V	-	null	0.4	V	2	V	8	V	0	V	1	V
169	17-06-2024 	3	V	6	V	36	V	12	V	-	null	0.4	V	4	V	12	V	0	V	1	V
170	18-06-2024 	2	V	6	V	43	V	12	V	-	null	0.4	V	7	V	17	V	1	V	2	V
171	19-06-2024 	2	V	6	V	57	V	12	V	-	null	0.4	V	2	V	10	V	0	V	1	V
172	20-06-2024 	2	V	7	V	59	V	13	V	-	null	0.4	V	2	V	10	V	0	V	0	V
173	21-06-2024 	1	V	6	V	67	V	12	V	-	null	0.4	V	1	V	7	V	0	V	0	V
174	22-06-2024 	1	V	4	V	42	V	13	V	-	null	0.4	V	2	V	6	V	0	V	0	V
175	23-06-2024 	1	V	2	V	37	V	11	V	-	null	0.4	V	3	V	6	V	0	V	0	V
176	24-06-2024 	3	V	5	V	41	V	11	V	-	null	0.4	V	3	V	9	V	0	V	0	V
177	25-06-2024 	4	V	5	V	49	V	17	V	-	null	0.4	V	3	V	10	V	1	V	1	V
178	26-06-2024 	4	V	5	V	52	V	25	V	-	null	0.4	V	4	V	10	V	1	V	1	V
179	27-06-2024 	3	V	4	V	58	V	23	V	-	null	0.4	V	3	V	9	V	1	V	3	V
180	28-06-2024 	3	V	4	V	56	V	22	V	-	null	0.4	V	2	V	6	V	1	V	1	V
181	29-06-2024 	3	V	5	V	55	V	14	V	-	null	0.4	V	1	V	7	V	2	V	1	V
182	30-06-2024 	3	V	4	V	50	V	17	V	-	null	0.4	V	1	V	6	V	0	V	4	V
183	01-07-2024 	3	V	4	V	38	V	13	V	-	null	0.4	V	2	V	7	V	1	V	4	V
184	02-07-2024 	3	V	3	V	60	V	13	V	-	null	0.4	V	1	V	5	V	1	V	2	V
185	03-07-2024 	3	V	5	V	56	V	19	V	-	null	0.4	V	1	V	7	V	0	V	3	V
186	04-07-2024 	3	V	5	V	43	V	14	V	-	null	0.4	V	2	V	8	V	2	V	1	V
187	05-07-2024 	3	V	4	V	47	V	14	V	-	null	0.4	V	2	V	7	V	0	V	0	V
188	06-07-2024 	3	V	4	V	49	V	12	V	-	null	0.4	V	1	V	6	V	0	V	1	V
189	07-07-2024 	3	V	4	V	45	V	17	V	-	null	0.4	V	1	V	6	V	0	V	1	V
190	08-07-2024 	4	V	5	V	37	V	15	V	-	null	0.4	V	4	V	10	V	1	V	1	V
191	09-07-2024 	3	V	4	V	40	V	14	V	-	null	0.4	V	3	V	8	V	0	V	1	V
192	10-07-2024 	3	V	3	V	35	V	14	V	-	null	0.4	V	4	V	9	V	1	V	1	V
193	11-07-2024 	3	V	2	V	38	V	14	V	-	null	0.4	V	6	V	11	V	1	V	1	V
194	12-07-2024 	3	V	5	V	60	V	20	V	-	null	0.4	V	3	V	10	V	1	V	1	V
195	13-07-2024 	4	V	4	V	53	V	16	V	-	null	0.4	V	1	V	6	V	0	V	0	V
196	14-07-2024 	4	V	4	V	58	V	15	V	-	null	0.4	V	1	V	6	V	0	V	0	V
197	15-07-2024 	4	V	4	V	50	V	19	V	-	null	0.4	V	2	V	8	V	0	V	1	V
198	16-07-2024 	3	V	5	V	47	V	17	V	-	null	0.4	V	4	V	11	V	1	V	1	V
199	17-07-2024 	3	V	3	V	51	V	19	V	-	null	0.4	V	2	V	6	V	2	V	0	V
200	18-07-2024 	3	V	4	V	45	V	22	V	-	null	0.4	V	3	V	9	V	1	V	1	V
201	19-07-2024 	3	V	5	V	44	V	29	V	-	null	0.5	V	3	V	9	V	0	V	1	V
202	20-07-2024 	4	V	2	V	43	V	19	V	-	null	0.4	V	3	V	6	V	0	V	1	V
203	21-07-2024 	3	V	3	V	61	V	17	V	-	null	0.4	V	1	V	5	V	0	V	0	V
204	22-07-2024 	3	V	4	V	50	V	18	V	-	null	0.4	V	2	V	7	V	0	V	0	V
205	23-07-2024 	3	V	4	V	45	V	21	V	-	null	0.4	V	3	V	9	V	0	V	0	V
206	24-07-2024 	3	V	2	V	42	V	14	V	-	null	0.4	V	2	V	5	V	0	V	0	V
207	25-07-2024 	3	V	1	V	42	V	11	V	-	null	-	C	2	V	5	V	-	C	-	C
208	26-07-2024 	4	V	1	V	42	V	17	V	-	null	0.4	V	4	V	8	V	0	V	1	V
209	27-07-2024 	4	V	2	V	34	V	-	M	-	null	0.4	V	8	V	14	V	0	V	1	V
210	28-07-2024 	3	V	1	V	44	V	-	M	-	null	0.4	V	11	V	18	V	0	V	0	V
211	29-07-2024 	4	V	4	V	30	V	-	D	-	null	0.4	V	3	V	9	V	3	V	1	V
212	30-07-2024 	4	V	7	V	47	V	37	V	-	null	0.5	V	3	V	12	V	1	V	2	V
213	31-07-2024 	4	V	2	V	73	V	21	V	-	null	0.5	V	2	V	4	V	1	V	1	V
214	01-08-2024 	3	V	5	V	71	V	23	V	-	null	0.4	V	2	V	8	V	0	V	1	V
215	02-08-2024 	3	V	3	V	54	V	19	V	-	null	0.4	V	2	V	7	V	1	V	1	V
216	03-08-2024 	3	V	2	V	51	V	17	V	-	null	0.4	V	2	V	5	V	0	V	0	V
217	04-08-2024 	4	V	3	V	49	V	25	V	-	null	0.4	V	2	V	7	V	0	V	0	V
218	05-08-2024 	4	V	2	V	46	V	22	V	-	null	0.4	V	2	V	6	V	1	V	1	V
219	06-08-2024 	4	V	1	V	47	V	18	V	-	null	0.5	V	1	V	4	V	0	V	1	V
220	07-08-2024 	4	V	5	V	60	V	18	V	-	null	0.4	V	2	V	8	V	0	V	0	V
221	08-08-2024 	3	V	5	V	54	V	-	D	-	null	0.4	V	1	V	7	V	1	V	0	V
222	09-08-2024 	3	V	3	V	51	V	-	M	-	null	0.4	V	1	V	5	V	1	V	0	V
223	10-08-2024 	4	V	3	V	54	V	-	M	-	null	0.4	V	4	V	9	V	0	V	0	V
224	11-08-2024 	5	V	2	V	63	V	-	M	-	null	0.7	V	2	V	5	V	1	V	0	V
225	12-08-2024 	4	V	2	V	48	V	-	M	-	null	0.4	V	2	V	6	V	0	V	1	V
226	13-08-2024 	4	V	3	V	56	V	11	V	-	null	0.4	V	2	V	5	V	1	V	1	V
227	14-08-2024 	3	V	5	V	52	V	14	V	-	null	0.4	V	2	V	8	V	0	V	0	V
228	15-08-2024 	3	V	3	V	45	V	17	V	-	null	0.4	V	2	V	7	V	0	V	0	V
229	16-08-2024 	4	V	6	V	47	V	23	V	-	null	0.5	V	4	V	11	V	1	V	1	V
230	17-08-2024 	3	V	1	V	33	V	9	V	-	null	0.5	V	2	V	4	V	0	V	0	V
231	18-08-2024 	4	V	1	V	41	V	11	V	-	null	0.4	V	2	V	4	V	0	V	1	V
232	19-08-2024 	4	V	4	V	44	V	20	V	-	null	0.4	V	5	V	11	V	1	V	1	V
233	20-08-2024 	4	V	4	V	35	V	15	V	-	null	0.9	V	5	V	12	V	1	V	1	V
234	21-08-2024 	4	V	4	V	57	V	18	V	-	null	0.1	V	2	V	7	V	0	V	0	V
235	22-08-2024 	4	V	3	V	43	V	-	M	-	null	0.3	V	2	V	7	V	1	V	1	V
236	23-08-2024 	4	V	2	V	44	V	-	M	-	null	0.1	V	5	V	10	V	1	V	1	V
237	24-08-2024 	4	V	2	V	48	V	20	V	-	null	0.1	V	3	V	6	V	1	V	1	V
238	25-08-2024 	3	V	3	V	59	V	19	V	-	null	0.1	V	1	V	5	V	0	V	0	V
239	26-08-2024 	4	V	4	V	49	V	20	V	-	null	0.1	V	3	V	8	V	0	V	0	V
240	27-08-2024 	4	V	5	V	-	C	24	V	-	null	-	C	3	V	9	V	-	C	-	C
241	28-08-2024 	4	V	6	V	63	V	25	V	-	null	0.1	V	2	V	9	V	1	V	1	V
242	29-08-2024 	4	V	10	V	30	V	21	V	-	null	0.2	V	6	V	19	V	1	V	2	V
243	30-08-2024 	4	V	6	V	56	V	15	V	-	null	0.1	V	2	V	9	V	1	V	1	V
244	31-08-2024 	4	V	6	V	61	V	19	V	-	null	0.1	V	2	V	8	V	1	V	0	V
245	01-09-2024 	4	V	5	V	56	V	19	V	-	null	0.3	V	2	V	8	V	1	V	1	V
246	02-09-2024 	4	V	9	V	43	V	-	N	-	null	0.1	V	8	V	20	V	1	V	1	V
247	03-09-2024 	4	V	9	V	49	V	-	N	-	null	0.1	V	2	V	12	V	1	V	0	V
248	04-09-2024 	4	V	8	V	41	V	21	V	-	null	0.1	V	5	V	16	V	1	V	1	V
249	05-09-2024 	4	V	10	V	44	V	17	V	-	null	0.1	V	2	V	13	V	0	V	0	V
250	06-09-2024 	5	V	12	V	49	V	15	V	-	null	0.1	V	5	V	20	V	1	V	0	V
251	07-09-2024 	4	V	9	V	57	V	16	V	-	null	0.1	V	3	V	14	V	1	V	0	V
252	08-09-2024 	4	V	7	V	54	V	16	V	-	null	0.1	V	4	V	13	V	1	V	0	V
253	09-09-2024 	4	V	8	V	55	V	22	V	-	null	0.1	V	3	V	12	V	1	V	1	V
254	10-09-2024 	3	V	12	V	58	V	25	V	-	null	0.1	V	1	V	15	V	2	V	1	V
255	11-09-2024 	4	V	7	V	48	V	17	V	-	null	0.1	V	1	V	9	V	1	V	0	V
256	12-09-2024 	4	V	9	V	43	V	16	V	-	null	0.1	V	3	V	14	V	3	V	4	V
257	13-09-2024 	3	V	8	V	48	V	21	V	-	null	0.1	V	3	V	13	V	2	V	1	V
258	14-09-2024 	3	V	7	V	63	V	21	V	-	null	0.1	V	2	V	9	V	0	V	0	V
259	15-09-2024 	3	V	7	V	54	V	20	V	-	null	0.1	V	2	V	11	V	0	V	0	V
260	16-09-2024 	3	V	9	V	57	V	21	V	-	null	0.1	V	2	V	11	V	1	V	0	V
