﻿_id	ANO	TIPO	ORGANISMO	POBLACION	ENTIDAD	AREA DE GASTO	POLITICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	CLAS. ECONOMICA	IMPORTE
1	2015	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	39 - Otros ingresos	399 - Otros ingresos diversos	s/a	1000
2	2015	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Ingresos no financieros	II - Ingresos de capital	7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70 - De la Administración General de la Entidad Local	s/a	s/a	30000
3	2015	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 - De Comunidades Autónomas	450 - De la Administración General de las Comunidades Autónomas	45030 - Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	226868
4	2015	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40 - De la Administración General de la Entidad Local	s/a	s/a	3358871
5	2015	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47 - De Empresas Privadas	s/a	s/a	50000
6	2015	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34 - Precios públicos	349 - Otros precios públicos	s/a	8345
7	2015	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	55 - Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	550 - De concesiones administrativas con contraprestación periódica	s/a	10400
8	2015	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34 - Precios públicos	344 - Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	s/a	200000
9	2015	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	55 - Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	553 - Derecho de superficie con contraprestación no periódica	s/a	10000
10	2015	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34 - Precios públicos	342 - Servicios educativos	s/a	303555
11	2015	Ingresos	Organismo autónomo dependiente	F. M. Cultura	F. M. Cultura	I - Ingresos no financieros	I - Ingresos corrientes	3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	38 - Reintegros de operaciones corrientes	389 - Otros reintegros de operaciones corrientes	s/a	1000
