﻿_id	ANO	ORGANISMO	POBLACION	ENTIDAD	AREA DE GASTO	POLITICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	CLAS. ECONOMICA	IMPORTE
1	2014	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	342 - Instalaciones deportivas.	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	498300
2	2014	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	340 - Administración General de Deportes.	s/i	s/i	3 - CAP. III  GASTOS FINANCIEROS	6500
3	2014	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	340 - Administración General de Deportes.	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17504
4	2014	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	342 - Instalaciones deportivas.	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1502603
5	2014	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	340 - Administración General de Deportes.	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	281600
6	2014	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	93 - Administración financiera y tributaria	933 - Gestión del patrimonio	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	68655
7	2014	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	341 - Promoción y fomento del deporte.	s/i	s/i	1 - CAP. I GASTOS DE PERSONAL	632600
8	2014	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	341 - Promoción y fomento del deporte.	s/i	s/i	4 - CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	522680
9	2014	Organismo autónomo dependiente	F. Deportiva Municipal	F. Deportiva Municipal	3 - PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	34 - Deporte	341 - Promoción y fomento del deporte.	s/i	s/i	2 - CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	942600
