﻿_id	DESCRIPCION	ANIO	TIPO	BANCO	IMPORTE	SISTEMA_AMORTIZACION	NUMERO_ANIOS	PAGOS_MENSUALES	INTERES	FECHA_INICIAL	FECHA_CANCELACION
1	INV  PPTP 2013 SUSTITUCION A CAJA RURAL	2013	VARIABLE	Caja Rural Asturias Cta Operativa	2781281	FRANCES	8.5	4	EURIBOR 3 MESES+0.872%	2015-12-01 00:00:00	2023-12-01 00:00:00
2	PARCIAL INVERSIONES 2015	2015	VARIABLE	BBVA (Antes BCL) Cta Cte	1800000	FRANCES	10	4	EURIBOR 3 MESES+0.84%	2015-04-30 00:00:00	2025-04-27 00:00:00
3	INVERSIONES 2017	2017	VARIABLE	Banco Sabadell SA Cta Cte	3980000	FRANCES	8	4	EURIBOR 3 MESES+0.3%	2019-07-31 00:00:00	2027-07-31 00:00:00
4	INVERSIONES 2018	2018	VARIABLE	BBVA (Antes BCL) Cta Cte	3400000	FRANCES	8	4	EURIBOR 3 MESES+0.32%	2020-09-30 00:00:00	2028-09-30 00:00:00
5	INVERSIONES 2019	2019	VARIABLE	Banco Sabadell SA Cta Cte	3800000	FRANCES	8	4	EURIBOR 3 MESES+0.48%	2021-04-30 00:00:00	2029-04-30 00:00:00
6	PRESTAMO FINANCIACION INVERSIONES PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020	2020	VARIABLE	Caja Rural Asturias Cta Operativa	3000000	FRANCES	8	4	EURIBOR 3 MESES+0.325%	2020-06-18 00:00:00	2030-06-18 00:00:00
7	PRESTAMO FINANCIACION INVERSIONES PRESUPUESTO MUNCIPAL 2021	2021	VARIABLE		3400000	FRANCES	8	4	EURIBOR 3 MESES+00%	2021-09-10 00:00:00	2029-09-10 00:00:00
8	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO -EXCESO DE FINANCIACION 2020-	2022	FIJO	BBVA (Antes BCL) Cta Cte	3041254.4	FRANCES	2	4	0%	2022-12-01 00:00:00	2024-12-01 00:00:00
9	PRESTAMO BANCO SABADELL INVERSIONES 2022	2022	VARIABLE	Banco Sabadell SA Cta Cte	4000000	FRANCES	8	4	EURIBOR 3 MESES+00%	2022-05-18 00:00:00	2030-05-18 00:00:00
10	INVERSIONES 2023	2023	VARIABLE	EUROCAJA RUAL SDAD COOP CREDITO	4600000	FRANCES	8	4	EURIBOR 3 MESES+0.3%	2025-05-31 00:00:00	2033-05-31 00:00:00
