﻿_id	FECHA	FK_TIPODATO	FK_PERIODO	ANIO	VALOR	SECRETO
1	1041375600000	1	28	2003	43808	
2	1072911600000	1	28	2004	43683	
3	1104534000000	1	28	2005	43652	
4	1136070000000	1	28	2006	43515	
5	1167606000000	1	28	2007	43399	
6	1199142000000	1	28	2008	43483	
7	1230764400000	1	28	2009	43823	
8	1262300400000	1	28	2010	43850	
9	1293836400000	1	28	2011	43636	
10	1325372400000	1	28	2012	43416	
11	1356994800000	1	28	2013	43211	
12	1388530800000	1	28	2014	42840	
13	1420066800000	1	28	2015	42566	
14	1451602800000	1	28	2016	42193	
15	1483225200000	1	28	2017	41882	
16	1514761200000	1	28	2018	41524	
17	1546297200000	1	28	2019	41189	
18	1577833200000	1	28	2020	40991	
19	1609455600000	1	28	2021	40582	
20	1640991600000	1	28	2022	40063	
