Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| CODIGO EXPEDIENTE | text | ||
| LOTES | text | ||
| NUMERO LOTE | text | ||
| FECHA APERTURA | text | ||
| FECHA RESOLUCION | text | ||
| DURACION | text | ||
| ANO | text | ||
| TRIMESTRE | text | ||
| MES | text | ||
| FECHA DE FORMALIZACION | text | ||
| FECHA DE ADJUDICACION | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | text | ||
| PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO | text | ||
| TIPO DE CONTRATO | text | ||
| DESCRIPCION | text | ||
| ADJUDICATARIO | text | ||
| TIPO DE PERSONA | text | ||
| RESULTADO | text | ||
| CPV | text | ||
| NUMERO CONTRATOS | text | ||
| IMPORTE LICITACION (con IVA) | text | ||
| IMPORTE ADJUDICACION (con IVA) | text | ||
| PORCENTAJE DE BAJADA | text | ||
| IMPORTE DE ADJUDICACION (sin IVA) | text | ||
| NUMERO DE OFERTAS | text | ||
| OFERTAS POR CONTRATO | text | ||
| EXPEDIENTE | text | ||
| AYTO EXPEDIENTE | text | ||
| NUMERO OFERTAS | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | January 23, 2025, 12:43 (+0100) |
| Created | January 23, 2025, 12:43 (+0100) |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Title | Contracts 2025 |
| Description | Contracts 2025 |
| Additional information about the format |
