Clasificación funcional
URL: http://des-datos.aviles.es/OpendataAPI/getPresupuestosClasificacionFuncional/2/2021
Visión global de los ingresos, gastos y clasificación funcional del presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANO | text | ||
| ORGANISMO | text | ||
| POBLACION | text | ||
| ENTIDAD | text | ||
| AREA DE GASTO | text | ||
| POLITICA DE GASTO | text | ||
| GRUPO DE PROGRAMAS | text | ||
| PROGRAMAS | text | ||
| SUBPROGRAMAS | text | ||
| CLAS. ECONOMICA | text | ||
| IMPORTE | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | diciembre 12, 2023, 10:05 (CET) |
| Creado | diciembre 12, 2023, 10:05 (CET) |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Título | Clasificación funcional |
| Descripción | Visión global de los ingresos, gastos y clasificación funcional del presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura |
| Información adicional sobre el formato |
