Inventario de test 2026
URL: https://datos.aviles.es/OpendataAPI/getBienesMueblesInmuebles/3/2026
Del resumen del conjunto de datos
Inventario de Bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento y las fundaciones, he creado el recurso del 2026
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| IDENTIFICADOR | text | ||
| CLASIFICACION | text | ||
| TIPO | text | ||
| NATUR | text | ||
| SPT_NOM | text | ||
| CODIGO | text | ||
| BDC_NOM | text | ||
| CGE_NOM | text | ||
| BRUTO | text | ||
| UBICACION | text | ||
| CALLE | text | ||
| NUMERO | text | ||
| BARRIO | text | ||
| NUMERO_EPIGRAFE | text | ||
| TIPO_EPIGRAFE | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | enero 21, 2026, 17:25 (CET) |
| Creado | enero 21, 2026, 17:25 (CET) |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Título | Inventario de test 2026 |
| Descripción | |
| Información adicional sobre el formato |
